Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
(MAYIS 2005) (Bin YTL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 18,903,137.1 16.5  18,864,561.1 17.2  38,576.0 0.8 
       Ferdi Kredi (Konut) 5,649,409.4 4.9  5,647,165.2 5.1  2,244.2 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 6,276,892.8 5.5  6,271,048.5 5.7  5,844.3 0.2 
       Ferdi Kredi (Diğer) 3,916,008.7 3.4  3,905,930.3 3.6  10,078.4 0.2 
       Kredi Kartı 3,060,826.2 2.7  3,040,417.1 2.8  20,409.1 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 15,384,899.1 13.4  14,583,664.4 13.3  801,234.7 17.2 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 10,341,421.6 9.0  9,863,536.6 9.0  477,885.0 10.2 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 2,508,135.5 2.2  2,373,942.7 2.2  134,192.8 2.9 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 2,535,342.0 2.2  2,346,185.1 2.1  189,156.9 4.1 
3 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,599,520.0 8.4  8,786,229.6 8.0  813,290.4 17.6 
      Tekstil Sanayii 7,526,573.3 6.6  6,850,009.0 6.3  676,564.3 14.6 
       Konfeksiyon Sanayii 1,928,560.1 1.7  1,796,504.2 1.6  132,055.9 2.9 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 144,386.6 0.1  139,716.4 0.1  4,670.2 0.1 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 6,154,245.3 5.4  5,810,699.6 5.3  343,545.7 7.4 
5 FİNANSAL ARACILIK 5,765,380.8 5.0  5,663,013.9 5.2  102,366.9 2.2 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 4,960,386.0 4.3  4,875,713.5 4.5  84,672.5 1.8 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 804,994.8 0.7  787,300.4 0.7  17,694.4 0.4 
6 İNŞAAT 5,425,902.6 4.7  5,152,904.2 4.7  272,998.4 5.9 
7 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 5,198,231.5 4.5  4,995,571.2 4.5  202,660.3 4.4 
       Haberleşme 1,934,942.8 1.7  1,863,821.1 1.7  71,121.7 1.6 
       Taşımacılık 2,201,725.1 1.9  2,120,660.9 1.9  81,064.2 1.7 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 1,061,563.6 0.9  1,011,089.2 0.9  50,474.4 1.1 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 5,095,227.9 4.5  4,915,515.7 4.5  179,712.2 3.9 
       Metal  Ana Sanayii  3,423,504.9 3.0  3,296,714.5 3.0  126,790.4 2.7 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,671,723.0 1.5  1,618,801.2 1.5  52,921.8 1.2 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 4,278,746.7 3.7  4,093,844.3 3.7  184,902.4 4.0 
10 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,926,405.2 3.4  3,920,985.1 3.6  5,420.1 0.1 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 3,371,270.3 3.0  3,347,264.1 3.0  24,006.2 0.5 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,712,054.5 2.4  2,694,189.2 2.4  17,865.3 0.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 659,215.8 0.6  653,074.9 0.6  6,140.9 0.1 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 3,311,398.1 2.9  3,133,913.9 2.9  177,484.2 3.8 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 3,226,233.7 2.8  2,885,091.1 2.6  341,142.6 7.4 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 3,118,600.4 2.7  2,981,016.5 2.7  137,583.9 3.0 
       Makina ve Teçhizat 1,293,026.3 1.1  1,198,400.8 1.1  94,625.5 2.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,825,574.1 1.6  1,782,615.7 1.6  42,958.4 0.9 
15 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 3,043,382.3 2.7  2,843,026.4 2.6  200,355.9 4.3 
16 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 3,022,479.7 2.6  2,882,624.1 2.6  139,855.6 3.0 
       Kültür Hizmetleri 819,343.1 0.7  745,928.1 0.7  73,415.0 1.6 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 2,203,136.6 1.9  2,136,696.0 1.9  66,440.6 1.4 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 2,858,299.6 2.5  2,736,042.9 2.5  122,256.7 2.6 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,932,440.9 1.7  1,913,367.3 1.7  19,073.6 0.4 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,804,406.5 1.6  1,705,567.0 1.6  98,839.5 2.1 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 1,561,812.9 1.4  1,538,011.1 1.4  23,801.8 0.5 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,415,022.6 1.2  1,366,985.3 1.2  48,037.3 1.0 
22 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,221,669.6 1.2  1,106,278.8 1.0  115,390.8 2.6 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 791,985.7 0.8  744,111.0 0.7  47,874.7 1.1 
       Basım Sanayii 429,683.9 0.4  362,167.8 0.3  67,516.1 1.5 
23 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 1,135,749.3 1.1  1,095,888.0 0.9  39,861.3 0.9 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1,055,709.6 0.9  1,052,190.2 1.0  3,519.4 0.1 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 646,475.5 0.6  629,190.0 0.6  17,285.5 0.4 
26 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 513,702.4 0.4  414,423.7 0.4  99,278.7 2.1 
27 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 500,212.8 0.4  480,991.4 0.4  19,221.4 0.4 
28 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 498,121.6 0.4  458,119.1 0.4  40,002.5 0.9 
29 EĞİTİM 279,832.0 0.2  276,002.9 0.3  3,829.1 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 119,662.4 0.1  115,169.9 0.1  4,492.5 0.1 
31 BALIKÇILIK 85,286.3 0.1  73,413.2 0.1  11,873.1 0.3 
  TOPLAM 114,453,464.7 100.0 109,821,566.0 100.0 4,631,898.7 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 bin YTL'nin (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 bin YTL'nin  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler, Gayrinakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.