Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
NİSAN 2001 (MilyarTL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,525,949.7 14.4  4,395,027.2 13.0  1,130,922.5 25.2 
      Tekstil Sanayii 4,032,010.0 10.5  3,142,099.0 9.3  889,911.0 19.8 
      Konfeksiyon Sanayii 1,445,188.6 3.8  1,220,866.4 3.6  224,322.2 5.0 
      Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 48,751.1 0.1  32,061.8 0.1  16,689.3 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOM.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 3,796,757.5 9.9  3,455,745.3 10.2  341,012.2 7.6 
      Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 2,933,746.4 7.6  2,662,190.9 7.9  271,555.5 6.1 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 220,304.3 0.6  210,203.9 0.6  10,100.4 0.2 
      Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 642,706.8 1.7  583,350.5 1.7  59,356.3 1.3 
3 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,160,623.6 8.2  2,872,130.7 8.5  288,492.9 6.4 
4 İNŞAAT 3,095,219.1 8.1  2,657,827.1 7.9  437,392.0 9.8 
5 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 2,608,022.8 6.8  2,297,603.0 6.8  310,419.8 6.9 
      Haberleşme 1,532,499.9 4.0  1,519,111.3 4.5  13,388.6 0.3 
      Taşımacılık 836,641.1 2.2  572,657.9 1.7  263,983.2 5.9 
      Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 238,881.8 0.6  205,833.8 0.6  33,048.0 0.7 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 1,871,251.7 4.9  1,857,281.6 5.5  13,970.1 0.3 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 1,769,791.2 4.6  1,601,592.5 4.7  168,198.7 3.8 
     Metal  Ana Sanayii  1,322,264.4 3.4  1,198,033.6 3.5  124,230.8 2.8 
      İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 447,526.8 1.2  403,558.9 1.2  43,967.9 1.0 
8 FİNANSAL ARACILIK 1,629,594.3 4.2  1,500,641.1 4.4  128,953.2 2.9 
      Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,112,963.2 2.9  993,243.3 2.9  119,719.9 2.7 
      Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 516,631.1 1.3  507,397.8 1.5  9,233.3 0.2 
9 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,534,682.1 4.0  1,403,167.2 4.1  131,514.9 2.9 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,468,503.0 3.8  1,338,541.6 4.0  129,961.4 2.9 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,371,301.4 3.6  1,316,365.6 3.9  54,935.8 1.3 
      Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 875,036.4 2.3  836,645.0 2.5  38,391.4 0.9 
      Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 496,265.0 1.3  479,720.6 1.4  16,544.4 0.4 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,265,743.7 3.3  1,185,029.9 3.5  80,713.8 1.8 
13 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,259,900.8 3.3  1,157,421.6 3.4  102,479.2 2.3 
      Makina ve Teçhizat 570,782.9 1.5  482,657.3 1.4  88,125.6 2.0 
      Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 689,117.9 1.8  674,764.3 2.0  14,353.6 0.3 
14 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,240,159.3 3.2  1,032,708.0 3.0  207,451.3 4.6 
15 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,216,849.9 3.2  1,121,360.4 3.3  95,489.5 2.1 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,071,336.3 2.8  828,047.8 2.5  243,288.5 5.4 
17 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 839,021.1 2.2  632,374.0 1.9  206,647.1 4.6 
      Kültür Hizmetleri 501,379.4 1.3  363,975.4 1.1  137,404.0 3.1 
      Diğer Toplumsal Hizmetler 337,641.7 0.9  268,398.6 0.8  69,243.1 1.5 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 677,268.2 1.8  567,497.5 1.7  109,770.7 2.5 
      Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 346,229.6 0.9  306,415.3 0.9  39,814.3 0.9 
      Basım Sanayii 331,038.6 0.9  261,082.2 0.8  69,956.4 1.6 
19 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 630,126.3 1.7  594,067.8 1.8  36,058.5 0.8 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 449,078.9 1.2  409,325.3 1.2  39,753.6 0.9 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 443,645.0 1.2  430,924.4 1.3  12,720.6 0.3 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 376,517.2 1.0  354,504.2 1.0  22,013.0 0.5 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 281,968.2 0.7  208,095.6 0.6  73,872.6 1.7 
24 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 261,183.6 0.7  256,709.2 0.8  4,474.4 0.1 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 200,659.6 0.5  143,959.8 0.4  56,699.8 1.3 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 153,504.1 0.4  111,928.0 0.3  41,576.1 0.9 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 76,910.2 0.2  76,190.4 0.2  719.8 0.0 
28 EĞİTİM 44,476.2 0.1  43,035.5 0.1  1,440.7 0.0 
29 BALIKÇILIK 14,218.1 0.0  6,696.9 0.0  7,521.2 0.2 
30 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 13,472.4 0.0  12,655.9 0.0  816.5 0.0 
           TOPLAM TOPLAM 38,347,735.5 100.0 33,868,455.1 100.0 4,479,280.4 100.0
 (*)  Firma bazı krediler; kredi veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca tahsis edilen
      veya kullandırılan kredi ve fon toplamından oluşmaktadır
 (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
         bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.