Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
NİSAN 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,506,879.1 13.2  4,640,988.0 12.1  865,891.1 25.3 
      Tekstil Sanayii 4,426,644.9 10.6  3,749,888.9 9.8  676,756.0 19.8 
       Konfeksiyon Sanayii 1,002,229.1 2.4  837,111.9 2.2  165,117.2 4.8 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 78,005.1 0.2  53,987.2 0.1  24,017.9 0.7 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOM.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,171,776.9 10.0  3,834,777.3 10.0  336,999.6 9.9 
      Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,108,691.5 7.4  2,823,624.9 7.3  285,066.6 8.4 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 275,887.8 0.7  253,621.8 0.7  22,266.0 0.7 
      Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 787,197.6 1.9  757,530.6 2.0  29,667.0 0.8 
3 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,137,177.0 7.6  2,845,590.9 7.4  291,586.1 8.6 
4 İNŞAAT 3,053,533.4 7.3  2,768,284.3 7.2  285,249.1 8.4 
5 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 2,997,140.4 7.2  2,981,493.6 7.8  15,646.8 0.5 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 2,956,519.3 7.1  2,811,607.5 7.3  144,911.8 4.2 
      Haberleşme 2,165,244.6 5.2  2,135,202.5 5.5  30,042.1 0.8 
      Taşımacılık 505,277.4 1.2  414,040.4 1.1  91,237.0 2.7 
      Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 285,997.3 0.7  262,364.6 0.7  23,632.7 0.7 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,077,843.9 5.0  1,884,921.5 4.9  192,922.4 5.7 
     Metal  Ana Sanayii  1,430,054.3 3.4  1,300,455.7 3.4  129,598.6 3.8 
      İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 647,789.6 1.6  584,465.8 1.5  63,323.8 1.9 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,896,927.5 4.5  1,858,450.2 4.9  38,477.3 1.1 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,676,522.7 4.0  1,557,708.4 4.1  118,814.3 3.5 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,476,526.8 3.5  1,450,334.3 3.8  26,192.5 0.8 
      Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,345,953.5 3.2  1,321,684.1 3.5  24,269.4 0.7 
      Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 130,573.3 0.3  128,650.2 0.3  1,923.1 0.1 
11 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,448,745.3 3.5  1,373,019.0 3.6  75,726.3 2.2 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,405,782.6 3.3  1,228,955.1 3.2  176,827.5 5.2 
      Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 934,303.0 2.2  857,872.3 2.2  76,430.7 2.2 
      Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 471,479.6 1.1  371,082.8 1.0  100,396.8 3.0 
13 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,335,835.5 3.2  1,229,114.6 3.2  106,720.9 3.1 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,306,413.4 3.1  1,173,350.2 3.1  133,063.2 3.9 
      Makina ve Teçhizat 635,381.8 1.5  529,262.7 1.4  106,119.1 3.1 
      Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 671,031.6 1.6  644,087.5 1.7  26,944.1 0.8 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,095,147.9 2.6  1,052,730.4 2.7  42,417.5 1.2 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,043,773.2 2.5  881,167.7 2.3  162,605.5 4.8 
17 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 998,816.9 2.4  994,078.6 2.6  4,738.3 0.1 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 793,283.8 1.9  724,090.2 1.9  69,193.6 2.0 
      Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 383,033.2 0.9  336,725.9 0.9  46,307.3 1.4 
      Basım Sanayii 410,250.6 1.0  387,364.3 1.0  22,886.3 0.6 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 784,303.1 1.9  735,921.8 1.9  48,381.3 1.4 
      Kültür Hizmetleri 470,891.5 1.1  428,406.7 1.1  42,484.8 1.2 
      Diğer Toplumsal Hizmetler 313,411.6 0.8  307,515.1 0.8  5,896.5 0.2 
20 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 576,396.9 1.4  563,581.1 1.5  12,815.8 0.4 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 508,060.8 1.2  477,102.1 1.2  30,958.7 0.9 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 422,142.7 1.0  384,614.7 1.0  37,528.0 1.1 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 223,391.3 0.5  148,031.4 0.4  75,359.9 2.2 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 208,186.6 0.5  152,875.0 0.4  55,311.6 1.6 
25 EĞİTİM 191,839.5 0.5  185,719.8 0.5  6,119.7 0.2 
26 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KUR. 160,654.1 0.4  160,652.6 0.4  1.5 0.0 
27 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 146,497.9 0.4  104,637.6 0.3  41,860.3 1.2 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 81,397.5 0.2  73,409.3 0.2  7,988.2 0.2 
29 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 22,463.3 0.1  20,715.5 0.1  1,747.8 0.1 
30 BALIKÇILIK 18,266.5 0.0  11,453.9 0.0  6,812.6 0.2 
  TOPLAM 41,722,245.8 100.0 38,309,376.6 100.0 3,412,869.2 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan
       firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları
       krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.