Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
OCAK 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,096,576.0 12.6  4,283,541.2 11.6  813,034.8 22.0 
      Tekstil Sanayii 4,011,745.1 9.9  3,386,420.3 9.2  625,324.8 16.9 
       Konfeksiyon Sanayii 1,008,529.6 2.5  848,906.3 2.3  159,623.3 4.3 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 76,301.2 0.2  48,214.6 0.1  28,086.6 0.8 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 3,991,269.1 9.8  3,660,046.4 9.9  331,222.7 9.0 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 2,933,846.6 7.2  2,657,010.2 7.2  276,836.4 7.5 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 275,232.0 0.7  262,818.6 0.7  12,413.4 0.3 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 782,190.4 1.9  740,217.6 2.0  41,972.8 1.2 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,510,174.5 8.7  3,089,994.8 8.4  420,179.7 11.4 
       Haberleşme 2,592,176.9 6.4  2,549,761.4 6.9  42,415.5 1.2 
       Taşımacılık 681,206.6 1.7  325,385.7 0.9  355,820.9 9.6 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 236,791.0 0.6  214,847.7 0.6  21,943.3 0.6 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,157,896.3 7.8  2,878,751.2 7.8  279,145.1 7.6 
5 İNŞAAT 2,998,823.1 7.4  2,684,159.2 7.3  314,663.9 8.5 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 2,764,979.0 6.8  2,751,959.5 7.5  13,019.5 0.4 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,090,367.9 5.2  1,875,185.2 5.1  215,182.7 5.8 
       Metal  Ana Sanayii  1,489,700.6 3.7  1,330,254.2 3.6  159,446.4 4.3 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 600,667.3 1.5  544,931.0 1.5  55,736.3 1.5 
8 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,632,647.1 4.0  1,506,961.1 4.1  125,686.0 3.4 
9 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,578,658.2 3.9  1,543,890.6 4.2  34,767.6 0.9 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,457,591.0 3.6  1,428,537.2 3.9  29,053.8 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,332,124.6 3.3  1,304,935.8 3.5  27,188.8 0.7 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 125,466.4 0.3  123,601.4 0.4  1,865.0 0.1 
11 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,425,922.7 3.5  1,309,266.1 3.6  116,656.6 3.2 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,372,601.2 3.4  1,297,452.9 3.5  75,148.3 2.0 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 918,988.0 2.3  856,320.7 2.3  62,667.3 1.7 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 453,613.2 1.1  441,132.2 1.2  12,481.0 0.3 
13 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,306,280.1 3.2  1,226,064.7 3.3  80,215.4 2.2 
       Makina ve Teçhizat 557,907.6 1.4  499,819.5 1.3  58,088.1 1.6 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 748,372.5 1.8  726,245.2 2.0  22,127.3 0.6 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,238,623.6 3.1  1,142,106.3 3.1  96,517.3 2.6 
15 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,216,365.2 3.0  1,211,591.1 3.3  4,774.1 0.1 
16 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,129,663.6 2.8  1,075,994.2 2.9  53,669.4 1.5 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 969,260.6 2.4  805,774.9 2.2  163,485.7 4.4 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 801,470.8 2.0  669,474.1 1.8  131,996.7 3.5 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 413,765.8 1.0  342,029.6 0.9  71,736.2 1.9 
       Basım Sanayii 387,705.0 1.0  327,444.5 0.9  60,260.5 1.6 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 683,884.0 1.7  598,842.9 1.6  85,041.1 2.3 
       Kültür Hizmetleri 453,686.2 1.1  375,392.8 1.0  78,293.4 2.1 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 230,197.9 0.6  223,450.1 0.6  6,747.8 0.2 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 493,389.4 1.2  465,755.2 1.3  27,634.2 0.7 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 473,677.9 1.2  437,721.3 1.2  35,956.6 1.0 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 378,131.9 0.9  362,484.1 1.0  15,647.8 0.4 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 240,799.2 0.6  123,174.6 0.3  117,624.6 3.2 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 172,713.1 0.4  117,139.4 0.3  55,573.7 1.5 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 139,511.8 0.3  97,072.8 0.3  42,439.0 1.1 
26 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 84,061.8 0.2  78,339.0 0.2  5,722.8 0.2 
27 EĞİTİM 82,756.3 0.2  80,677.9 0.2  2,078.4 0.1 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 23,557.8 0.1  22,041.6 0.1  1,516.2 0.0 
29 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 17,432.3 0.0  17,418.8 0.0  13.5 0.0 
30 BALIKÇILIK 13,436.3 0.0  6,729.2 0.0  6,707.1 0.2 
  TOPLAM 40,542,521.8 100.0 36,848,147.5 100.0 3,694,374.3 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara,
       bankalar ve ÖFK'larınca  kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil)
       oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.