Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
OCAK 2005 (Bin YTL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 15,233,408.9 15.5  15,202,762.0 16.2  30,646.9 0.7 
       Ferdi Kredi (Konut) 3,742,941.3 3.8  3,741,245.3 4.0  1,696.0 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 5,485,461.3 5.6  5,481,499.7 5.8  3,961.6 0.1 
       Ferdi Kredi (Diğer) 3,183,915.5 3.2  3,172,720.4 3.4  11,195.1 0.3 
       Kredi Kartı 2,821,090.8 2.9  2,807,296.6 3.0  13,794.2 0.3 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 12,070,506.5 12.3  11,410,442.0 12.1  660,064.5 15.6 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 7,859,706.4 8.0  7,457,267.8 7.9  402,438.6 9.5 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 2,137,112.9 2.2  2,050,991.8 2.2  86,121.1 2.1 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 2,073,687.2 2.1  1,902,182.4 2.0  171,504.8 4.0 
3 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,107,442.8 9.3  8,355,322.5 8.8  752,120.3 17.7 
      Tekstil Sanayii 7,253,306.7 7.4  6,620,768.4 7.0  632,538.3 14.9 
       Konfeksiyon Sanayii 1,760,054.2 1.8  1,645,209.1 1.7  114,845.1 2.7 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 94,081.9 0.1  89,345.0 0.1  4,736.9 0.1 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 5,397,911.6 5.5  5,055,831.5 5.4  342,080.1 8.0 
5 FİNANSAL ARACILIK 5,066,716.8 5.2  4,956,459.8 5.3  110,257.0 2.6 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 4,315,723.0 4.4  4,226,668.8 4.5  89,054.2 2.1 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 750,993.8 0.8  729,791.0 0.8  21,202.8 0.5 
6 İNŞAAT 4,820,584.5 4.9  4,574,049.3 4.9  246,535.2 5.8 
7 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,362,647.1 4.4  4,214,608.2 4.5  148,038.9 3.5 
       Haberleşme 1,925,678.4 1.9  1,903,796.5 2.0  21,881.9 0.5 
       Taşımacılık 1,580,825.7 1.6  1,503,831.0 1.6  76,994.7 1.8 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 856,143.0 0.9  806,980.7 0.9  49,162.3 1.2 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 4,251,490.0 4.3  4,081,206.4 4.4  170,283.6 4.0 
       Metal  Ana Sanayii  2,834,431.8 2.9  2,703,441.4 2.9  130,990.4 3.1 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,417,058.2 1.4  1,377,765.0 1.5  39,293.2 0.9 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 4,008,236.9 4.1  3,819,004.5 4.1  189,232.4 4.5 
10 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,793,690.6 3.9  3,786,626.3 4.0  7,064.3 0.2 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 3,259,909.3 3.3  3,235,788.1 3.4  24,121.2 0.6 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,772,736.7 2.8  2,755,119.5 2.9  17,617.2 0.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 487,172.6 0.5  480,668.6 0.5  6,504.0 0.2 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 2,909,897.5 3.0  2,730,720.1 2.9  179,177.4 4.2 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,703,053.1 2.8  2,368,643.0 2.5  334,410.1 7.9 
14 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,659,978.8 2.7  2,465,323.0 2.6  194,655.8 4.6 
15 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 2,570,820.5 2.6  2,455,726.5 2.6  115,094.0 2.7 
       Makina ve Teçhizat 1,171,630.9 1.2  1,087,269.0 1.2  84,361.9 2.0 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,399,189.6 1.4  1,368,457.5 1.4  30,732.1 0.7 
16 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 2,393,687.9 2.4  2,264,750.7 2.4  128,937.2 3.0 
       Kültür Hizmetleri 723,131.0 0.7  650,193.7 0.7  72,937.3 1.7 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,670,556.9 1.7  1,614,557.0 1.7  55,999.9 1.3 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 2,232,701.0 2.3  2,105,586.1 2.2  127,114.9 3.0 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,770,187.5 1.8  1,752,501.0 1.9  17,686.5 0.4 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,642,330.3 1.7  1,553,587.8 1.7  88,742.5 2.1 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,319,664.5 1.3  1,275,879.3 1.4  43,785.2 1.0 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 1,236,559.3 1.3  1,218,376.6 1.3  18,182.7 0.4 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 1,153,573.0 1.2  1,116,408.0 1.2  37,165.0 0.9 
23 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,063,636.7 1.1  955,277.9 1.0  108,358.8 2.5 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 665,929.5 0.7  622,695.1 0.7  43,234.4 1.0 
       Basım Sanayii 397,707.2 0.4  332,582.8 0.3  65,124.4 1.5 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 943,769.8 1.0  932,598.7 1.0  11,171.1 0.3 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 530,662.4 0.5  512,272.8 0.5  18,389.6 0.4 
26 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 439,177.2 0.4  430,801.7 0.5  8,375.5 0.2 
27 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 418,301.3 0.4  332,947.8 0.4  85,353.5 1.9 
28 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 399,489.8 0.4  362,148.6 0.4  37,341.2 0.9 
29 EĞİTİM 213,197.7 0.2  210,124.9 0.2  3,072.8 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 96,098.7 0.1  93,654.9 0.1  2,443.8 0.1 
31 BALIKÇILIK 85,532.1 0.1  74,055.2 0.1  11,476.9 0.2 
  TOPLAM 98,154,864.1 100.0 93,903,485.2 100.0 4,251,378.9 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 bin YTL'nin (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 bin YTL'nin  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.