Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ŞUBAT 2001 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 4,966,167.7 15.1  4,108,461.3 13.8  857,706.4 28.8 
      Tekstil Sanayii 3,602,347.3 11.0  2,911,865.7 9.8  690,481.6 23.2 
      Konfeksiyon Sanayii 1,323,052.8 4.0  1,167,443.8 3.9  155,609.0 5.2 
      Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 40,767.6 0.1  29,151.8 0.1  11,615.8 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOM.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 2,939,898.0 9.0  2,715,861.4 9.1  224,036.6 7.5 
      Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 2,324,438.0 7.1  2,145,105.1 7.2  179,332.9 6.0 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 260,026.0 0.8  253,433.7 0.8  6,592.3 0.2 
      Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 355,434.0 1.1  317,322.6 1.1  38,111.4 1.3 
3 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 2,891,812.8 8.8  2,692,328.4 9.0  199,484.4 6.7 
4 İNŞAAT 2,609,704.6 8.0  2,278,121.2 7.6  331,583.4 11.1 
5 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 2,272,104.0 6.9  2,034,482.9 6.8  237,621.1 8.0 
      Haberleşme 1,353,797.4 4.1  1,348,274.7 4.5  5,522.7 0.2 
      Taşımacılık 728,845.1 2.2  525,539.7 1.8  203,305.4 6.8 
      Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 189,461.5 0.6  160,668.5 0.5  28,793.0 1.0 
6 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,435,587.1 4.4  1,327,253.2 4.5  108,333.9 3.6 
7 FİNANSAL ARACILIK 1,399,079.1 4.3  1,326,782.3 4.5  72,296.8 2.5 
      Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,001,968.6 3.1  940,740.5 3.2  61,228.2 2.1 
      Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 397,110.4 1.2  386,041.8 1.3  11,068.6 0.4 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 1,302,488.5 3.9  1,213,533.8 4.1  88,954.7 3.0 
     Metal  Ana Sanayii  967,065.0 2.9  892,612.9 3.0  74,452.1 2.5 
      İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 335,423.5 1.0  320,920.9 1.1  14,502.6 0.5 
9 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 1,298,971.4 4.0  1,286,087.1 4.3  12,884.3 0.4 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,229,623.4 3.7  1,178,544.1 4.0  51,079.3 1.7 
      Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 790,029.0 2.4  761,993.2 2.6  28,035.8 0.9 
      Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 439,594.4 1.3  416,550.9 1.4  23,043.5 0.8 
11 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,163,487.2 3.5  1,090,695.8 3.7  72,791.4 2.5 
      Kültür Hizmetleri 338,589.9 1.0  288,647.1 1.0  49,942.8 1.7 
      Diğer Toplumsal Hizmetler 824,897.3 2.5  802,048.7 2.7  22,848.6 0.8 
12 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,110,139.0 3.4  1,082,284.7 3.6  27,854.3 1.0 
13 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,101,485.6 3.4  1,024,234.0 3.4  77,251.6 2.6 
      Makina ve Teçhizat 555,906.5 1.7  491,392.8 1.6  64,513.7 2.2 
      Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 545,579.1 1.7  532,841.2 1.8  12,737.9 0.4 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,023,330.2 3.1  979,131.3 3.3  44,198.9 1.5 
15 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,004,222.3 3.1  941,214.9 3.2  63,007.4 2.1 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 881,139.0 2.7  739,660.4 2.5  141,478.6 4.8 
17 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 860,289.6 2.6  819,346.0 2.7  40,943.6 1.4 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 616,227.2 1.9  583,228.4 2.0  32,998.8 1.1 
19 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 576,991.0 1.7  507,108.5 1.7  69,882.5 2.3 
      Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 300,426.9 0.9  272,838.0 0.9  27,588.9 0.9 
      Basım Sanayii 276,564.1 0.8  234,270.5 0.8  42,293.6 1.4 
20 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 410,057.1 1.3  386,136.6 1.3  23,920.5 0.8 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 389,526.1 1.2  368,547.1 1.2  20,979.0 0.7 
22 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 350,501.9 1.1  340,161.9 1.1  10,340.0 0.3 
23 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 316,171.9 1.0  261,625.9 0.9  54,546.0 1.8 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 247,580.7 0.8  185,778.5 0.6  61,802.2 2.1 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 145,277.9 0.4  112,221.1 0.4  33,056.8 1.1 
26 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 102,060.7 0.3  97,206.5 0.3  4,854.2 0.2 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 92,046.1 0.3  91,467.1 0.3  579.0 0.0 
28 EĞİTİM 41,025.5 0.1  39,008.3 0.1  2,017.2 0.1 
29 BALIKÇILIK 14,290.0 0.0  6,398.4 0.0  7,891.6 0.3 
30 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5,275.5 0.0  4,449.0 0.0  826.5 0.0 
           TOPLAM TOPLAM 32,796,561.1 100.0  29,821,360.1 100.0  2,975,201.0 100.0 
 (*)  Firma bazı krediler; kredi veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca tahsis edilen
      kredi ve fon toplamından oluşmaktadır
 (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
         bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.