Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ŞUBAT 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,296,910.5 12.5  4,503,754.5 11.7  793,156.0 21.2 
      Tekstil Sanayii 4,193,640.7 9.9  3,574,803.5 9.3  618,837.2 16.5 
       Konfeksiyon Sanayii 1,040,128.5 2.5  875,838.0 2.3  164,290.5 4.4 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 63,141.3 0.1  53,113.0 0.1  10,028.3 0.3 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,183,936.7 9.9  3,838,465.1 10.0  345,471.6 9.2 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,066,634.6 7.3  2,767,266.7 7.2  299,367.9 8.0 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 283,809.6 0.6  276,549.0 0.7  7,260.6 0.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 833,492.5 2.0  794,649.4 2.1  38,843.1 1.0 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,700,811.2 8.8  3,275,466.3 8.5  425,344.9 11.4 
       Haberleşme 2,711,021.6 6.4  2,668,675.3 6.9  42,346.3 1.2 
       Taşımacılık 699,850.2 1.7  340,283.2 0.9  359,567.0 9.6 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 289,939.4 0.7  266,507.8 0.7  23,431.6 0.6 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,287,837.4 7.8  3,001,700.7 7.8  286,136.7 7.7 
5 İNŞAAT 3,149,388.5 7.5  2,847,107.9 7.4  302,280.6 8.1 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 2,966,621.7 7.0  2,947,631.5 7.7  18,990.2 0.5 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,168,969.2 5.1  1,925,789.0 5.0  243,180.2 6.5 
       Metal  Ana Sanayii  1,559,737.3 3.7  1,375,432.5 3.6  184,304.8 4.9 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 609,231.9 1.4  550,356.5 1.4  58,875.4 1.6 
8 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,685,923.1 4.0  1,554,005.9 4.1  131,917.2 3.6 
9 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,598,667.6 3.8  1,558,000.3 4.1  40,667.3 1.1 
10 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,501,524.4 3.6  1,377,283.4 3.6  124,241.0 3.4 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,449,350.9 3.4  1,420,362.0 3.7  28,988.9 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,314,591.2 3.1  1,287,421.2 3.3  27,170.0 0.7 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 134,759.7 0.3  132,940.8 0.4  1,818.9 0.1 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,319,983.8 3.1  1,243,787.1 3.2  76,196.7 2.0 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 921,273.4 2.2  848,358.9 2.2  72,914.5 1.9 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 398,710.4 0.9  395,428.2 1.0  3,282.2 0.1 
13 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,311,208.5 3.1  1,226,106.2 3.2  85,102.3 2.3 
       Makina ve Teçhizat 562,797.7 1.3  500,349.2 1.3  62,448.5 1.7 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 748,410.8 1.8  725,757.0 1.9  22,653.8 0.6 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,303,766.6 3.1  1,208,524.4 3.2  95,242.2 2.5 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,176,284.8 2.8  1,130,522.8 2.9  45,762.0 1.2 
16 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,156,619.4 2.7  1,151,837.5 3.0  4,781.9 0.1 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,025,962.1 2.4  861,114.2 2.2  164,847.9 4.4 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 807,130.1 1.9  690,166.2 1.8  116,963.9 3.1 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 396,716.2 0.9  342,976.7 0.9  53,739.5 1.4 
       Basım Sanayii 410,413.9 1.0  347,189.5 0.9  63,224.4 1.7 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 743,934.1 1.8  658,707.2 1.7  85,226.9 2.3 
       Kültür Hizmetleri 472,747.3 1.1  394,181.5 1.0  78,565.8 2.1 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 271,186.9 0.7  264,525.7 0.7  6,661.2 0.2 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 538,809.4 1.3  508,284.2 1.3  30,525.2 0.8 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 518,652.3 1.2  481,254.7 1.2  37,397.6 1.0 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 422,852.0 1.0  403,935.6 1.0  18,916.4 0.5 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 241,457.9 0.6  124,749.8 0.3  116,708.1 3.1 
24 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 212,406.1 0.5  203,402.7 0.5  9,003.4 0.2 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 182,136.7 0.4  126,462.0 0.3  55,674.7 1.5 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 142,391.1 0.3  95,664.3 0.2  46,726.8 1.2 
27 EĞİTİM 89,774.5 0.2  87,759.5 0.2  2,015.0 0.1 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 24,664.0 0.1  23,741.1 0.1  922.9 0.0 
29 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 23,666.8 0.1  23,653.3 0.1  13.5 0.0 
30 BALIKÇILIK 14,145.6 0.0  7,023.2 0.0  7,122.4 0.2 
  TOPLAM 42,245,787.1 100.0 38,506,262.6 100.0 3,739,524.5 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara,
       bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler
       dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.