Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ŞUBAT 2003 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 7,141,508.1 12.2  5,836,184.4 11.2  1,305,323.7 20.7 
      Tekstil Sanayii 5,700,579.9 9.8  4,627,653.2 8.9  1,072,926.7 17.0 
       Konfeksiyon Sanayii 1,363,541.2 2.3  1,156,100.6 2.2  207,440.6 3.3 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 77,387.0 0.1  52,430.6 0.1  24,956.4 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 5,931,814.9 10.2  4,700,160.6 9.1  1,231,654.3 19.5 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,356,354.0 7.5  3,224,412.9 6.2  1,131,941.1 17.9 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 586,475.0 1.0  510,923.4 1.0  75,551.6 1.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 988,985.9 1.7  964,824.3 1.9  24,161.6 0.4 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,128,987.9 7.0  3,932,305.6 7.5  196,682.3 3.1 
       Haberleşme 3,056,469.2 5.2  3,034,642.1 5.8  21,827.1 0.4 
       Taşımacılık 666,690.4 1.1  570,029.2 1.1  96,661.2 1.5 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 405,828.3 0.7  327,634.3 0.6  78,194.0 1.2 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,996,110.7 6.9  3,361,230.2 6.5  634,880.5 10.0 
5 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,956,652.7 6.8  3,946,516.3 7.6  10,136.4 0.2 
6 İNŞAAT 3,890,966.5 6.7  3,565,586.8 6.9  325,379.7 5.1 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,754,090.4 4.7  2,385,595.5 4.6  368,494.9 5.8 
       Metal  Ana Sanayii  1,944,444.1 3.3  1,704,107.6 3.3  240,336.5 3.8 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 809,646.3 1.4  681,487.9 1.3  128,158.4 2.0 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,501,172.9 4.3  2,244,615.6 4.3  256,557.3 4.1 
9 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,424,000.3 4.1  2,263,568.2 4.4  160,432.1 2.6 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,164,933.5 3.7  2,016,253.4 3.9  148,680.1 2.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 259,066.8 0.4  247,314.8 0.5  11,752.0 0.2 
10 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 2,305,691.2 3.9  2,290,270.2 4.5  15,421.0 0.2 
       Ferdi Kredi (Konut) 883,531.0 1.5  881,722.1 1.7  1,808.9 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 670,429.1 1.1  670,114.6 1.3  314.5 0.0 
       Ferdi Kredi (Diğer) 399,507.2 0.7  392,123.9 0.8  7,383.3 0.1 
       Kredi Kartı 352,223.9 0.6  346,309.6 0.7  5,914.3 0.1 
11 FİNANSAL ARACILIK 2,270,722.8 3.9  2,149,204.6 4.1  121,518.2 2.0 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,732,348.7 3.0  1,659,423.9 3.2  72,924.8 1.2 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 538,374.1 0.9  489,780.7 0.9  48,593.4 0.8 
12 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 2,019,116.6 3.5  1,852,575.5 3.6  166,541.1 2.6 
13 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,928,098.7 3.3  1,911,705.9 3.7  16,392.8 0.3 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,919,142.0 3.3  1,784,154.9 3.4  134,987.1 2.1 
15 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,660,546.6 2.9  1,350,976.7 2.6  309,569.9 4.9 
16 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,428,698.3 2.5  1,231,476.7 2.3  197,221.6 3.1 
       Makina ve Teçhizat 618,133.1 1.1  485,636.0 0.9  132,497.1 2.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 810,565.2 1.4  745,840.7 1.4  64,724.5 1.0 
17 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,387,989.2 2.4  1,255,484.0 2.4  132,505.2 2.1 
       Kültür Hizmetleri 618,772.8 1.1  505,969.0 1.0  112,803.8 1.8 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 769,216.4 1.3  749,515.0 1.4  19,701.4 0.3 
18 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,337,778.5 2.3  1,102,501.5 2.1  235,277.0 3.7 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,112,153.7 1.9  1,043,411.4 2.0  68,742.3 1.1 
20 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,077,434.9 1.8  946,144.1 1.8  131,290.8 2.1 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 498,716.2 0.8  431,366.8 0.8  67,349.4 1.1 
       Basım Sanayii 578,718.7 1.0  514,777.3 1.0  63,941.4 1.0 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 614,153.6 1.1  565,558.8 1.1  48,594.8 0.8 
22 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 566,788.3 1.0  497,845.6 1.0  68,942.7 1.1 
23 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 515,349.6 0.9  491,431.1 0.9  23,918.5 0.4 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 362,761.5 0.6  362,761.5 0.7  0.0 0.0 
25 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 257,750.9 0.4  191,711.5 0.4  66,039.4 1.0 
26 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 240,985.1 0.4  207,329.7 0.4  33,655.4 0.5 
27 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 205,764.0 0.4  165,942.0 0.3  39,822.0 0.6 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 153,273.0 0.3  145,952.1 0.3  7,320.9 0.1 
29 EĞİTİM 98,006.9 0.2  91,942.3 0.2  6,064.6 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 32,662.0 0.1  32,021.9 0.1  640.1 0.0 
31 BALIKÇILIK 26,928.2 0.0  20,660.6 0.0  6,267.6 0.1 
  TOPLAM 58,247,100.0 100.0 51,926,825.8 100.0 6,320,274.2 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 milyar TL'sının  üzerinde olan vergi kimlik    numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.
         Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.