Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ŞUBAT 2004 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 8,081,227.0 11.5  8,063,503.3 12.3  17,723.7 0.4 
       Ferdi Kredi (Konut) 1,765,205.1 2.5  1,763,829.3 2.7  1,375.8 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 3,565,783.4 5.1  3,565,488.8 5.5  294.6 0.0 
       Ferdi Kredi (Diğer) 1,387,464.3 2.0  1,379,706.3 2.1  7,758.0 0.2 
       Kredi Kartı 1,362,774.2 1.9  1,354,478.9 2.0  8,295.3 0.2 
2 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 7,818,854.2 11.0  6,835,396.7 10.5  983,457.5 19.2 
      Tekstil Sanayii 6,221,221.6 8.8  5,385,643.6 8.2  835,578.0 16.3 
       Konfeksiyon Sanayii 1,504,038.6 2.1  1,382,089.2 2.2  121,949.4 2.4 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 93,594.0 0.1  67,663.9 0.1  25,930.1 0.5 
3 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 7,603,554.5 10.8  6,487,660.2 9.9  1,115,894.3 21.8 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 5,414,476.8 7.7  4,410,326.7 6.7  1,004,150.1 19.7 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 968,008.6 1.4  888,567.3 1.4  79,441.3 1.5 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 1,221,069.1 1.7  1,188,766.2 1.8  32,302.9 0.6 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 4,618,691.2 6.6  4,170,491.4 6.4  448,199.8 8.7 
5 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,976,520.5 5.6  3,864,475.1 5.9  112,045.4 2.2 
       Haberleşme 2,628,051.9 3.7  2,615,504.2 4.0  12,547.7 0.3 
       Taşımacılık 867,385.9 1.2  819,072.5 1.2  48,313.4 0.9 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 481,082.7 0.7  429,898.4 0.7  51,184.3 1.0 
6 İNŞAAT 3,918,876.3 5.6  3,681,212.4 5.6  237,663.9 4.7 
7 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,640,422.0 5.2  3,631,469.5 5.6  8,952.5 0.2 
8 FİNANSAL ARACILIK 3,246,730.6 4.6  3,126,059.1 4.8  120,671.5 2.4 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 2,768,091.9 3.9  2,694,596.9 4.1  73,495.0 1.5 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 478,638.7 0.7  431,462.2 0.7  47,176.5 0.9 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 3,096,308.6 4.4  2,904,516.5 4.4  191,792.1 3.7 
10 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 3,002,335.4 4.3  2,790,996.5 4.3  211,338.9 4.1 
       Metal  Ana Sanayii  2,044,347.1 2.9  1,883,427.0 2.9  160,920.1 3.1 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 957,988.3 1.4  907,569.5 1.4  50,418.8 1.0 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,405,403.6 3.4  2,303,269.4 3.5  102,134.2 2.0 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,074,508.7 2.9  2,007,225.3 3.0  67,283.4 1.3 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 330,894.9 0.5  296,044.1 0.5  34,850.8 0.7 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 2,160,279.3 3.1  1,986,548.6 3.0  173,730.7 3.4 
13 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,992,008.7 2.8  1,877,698.1 2.9  114,310.6 2.2 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,980,169.2 2.8  1,698,859.7 2.6  281,309.5 5.5 
15 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,779,155.1 2.5  1,643,463.5 2.5  135,691.6 2.6 
       Kültür Hizmetleri 440,676.3 0.6  368,889.1 0.6  71,787.2 1.4 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,338,478.8 1.9  1,274,574.4 1.9  63,904.4 1.2 
16 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,751,335.3 2.5  1,742,149.4 2.7  9,185.9 0.2 
17 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,690,085.7 2.4  1,540,087.1 2.4  149,998.6 2.9 
       Makina ve Teçhizat 820,527.4 1.2  729,558.5 1.1  90,968.9 1.8 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 869,558.3 1.2  810,528.6 1.3  59,029.7 1.1 
18 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,492,541.3 2.1  1,301,568.4 2.0  190,972.9 3.7 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,261,039.4 1.8  1,167,343.4 1.8  93,696.0 1.8 
20 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 997,061.6 1.4  831,252.5 1.3  165,809.1 3.3 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 535,747.2 0.8  465,859.6 0.7  69,887.6 1.4 
       Basım Sanayii 461,314.4 0.6  365,392.9 0.6  95,921.5 1.9 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 857,073.8 1.2  812,032.0 1.2  45,041.8 0.9 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 711,085.1 1.0  675,820.4 1.0  35,264.7 0.7 
23 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 585,894.7 0.8  558,749.7 0.9  27,145.0 0.5 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 455,586.1 0.6  454,626.9 0.7  959.2 0.0 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 319,591.5 0.5  282,163.3 0.4  37,428.2 0.7 
26 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 287,587.7 0.4  244,341.5 0.4  43,246.2 0.8 
27 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 285,711.4 0.4  226,719.5 0.3  58,991.9 1.1 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 233,437.9 0.3  227,545.4 0.3  5,892.5 0.1 
29 EĞİTİM 149,873.6 0.2  147,558.2 0.2  2,315.4 0.0 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 56,992.4 0.1  55,655.6 0.1  1,336.8 0.0 
31 BALIKÇILIK 47,650.8 0.1  35,236.6 0.1  12,414.2 0.2 
  TOPLAM 70,503,084.5 100.0 65,368,469.9 100.0 5,134,614.6 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 milyar TL'sının  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.