Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
(ŞUBAT 2005) (Bin YTL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 15,108,211.1 15.2  15,078,794.4 15.8  29,416.7 0.6 
       Ferdi Kredi (Konut) 3,844,727.5 3.9  3,842,998.6 4.1  1,728.9 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 5,351,249.2 5.4  5,346,576.7 5.6  4,672.5 0.1 
       Ferdi Kredi (Diğer) 3,018,042.3 3.0  3,008,941.1 3.1  9,101.2 0.2 
       Kredi Kartı 2,894,192.1 2.9  2,880,278.0 3.0  13,914.1 0.3 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 13,011,949.9 13.1  12,315,970.1 12.9  695,979.8 16.5 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 8,736,429.3 8.7  8,309,354.5 8.7  427,074.8 10.1 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 2,175,298.5 2.3  2,085,112.6 2.2  90,185.9 2.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 2,100,222.1 2.1  1,921,503.0 2.0  178,719.1 4.2 
3 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,034,901.3 9.1  8,313,068.6 8.6  721,832.7 17.0 
      Tekstil Sanayii 7,143,481.0 7.2  6,540,619.1 6.8  602,861.9 14.2 
       Konfeksiyon Sanayii 1,785,952.2 1.8  1,671,446.3 1.7  114,505.9 2.7 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 105,468.1 0.1  101,003.2 0.1  4,464.9 0.1 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 5,308,519.8 5.3  4,970,826.9 5.2  337,692.9 8.0 
5 FİNANSAL ARACILIK 5,132,289.4 5.1  5,025,575.7 5.3  106,713.7 2.5 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 4,387,897.7 4.4  4,298,818.4 4.5  89,079.3 2.1 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 744,391.7 0.7  726,757.3 0.8  17,634.4 0.4 
6 İNŞAAT 4,932,173.7 4.9  4,696,411.0 4.9  235,762.7 5.6 
7 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,426,242.6 4.4  4,277,689.4 4.5  148,553.2 3.5 
       Haberleşme 1,846,585.5 1.8  1,824,501.1 1.9  22,084.4 0.5 
       Taşımacılık 1,597,195.2 1.6  1,519,334.7 1.6  77,860.5 1.8 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 982,461.9 1.0  933,853.6 1.0  48,608.3 1.2 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 4,346,746.6 4.4  4,186,970.1 4.4  159,776.5 3.8 
       Metal  Ana Sanayii  2,894,077.3 2.9  2,774,748.5 2.9  119,328.8 2.8 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,452,669.3 1.5  1,412,221.6 1.5  40,447.7 1.0 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 4,015,027.5 4.1  3,828,750.8 4.0  186,276.7 4.4 
10 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,840,767.9 3.8  3,833,564.3 4.0  7,203.6 0.2 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 3,338,412.3 3.3  3,315,685.0 3.4  22,727.3 0.5 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,813,789.2 2.8  2,797,535.4 2.9  16,253.8 0.3 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 524,623.1 0.5  518,149.6 0.5  6,473.5 0.2 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 3,066,424.3 3.1  2,889,770.1 3.0  176,654.2 4.2 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,749,500.2 2.8  2,415,441.6 2.5  334,058.6 7.9 
14 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,630,742.8 2.6  2,434,529.8 2.5  196,213.0 4.6 
15 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 2,557,235.4 2.6  2,430,256.9 2.5  126,978.5 3.0 
       Makina ve Teçhizat 1,157,385.0 1.2  1,070,638.9 1.1  86,746.1 2.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,399,850.4 1.4  1,359,618.0 1.4  40,232.4 0.9 
16 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 2,518,558.0 2.5  2,388,526.3 2.5  130,031.7 3.1 
       Kültür Hizmetleri 704,831.6 0.7  632,180.8 0.7  72,650.8 1.7 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,813,726.4 1.8  1,756,345.5 1.8  57,380.9 1.4 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 2,428,662.1 2.4  2,300,923.1 2.4  127,739.0 3.0 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,856,708.8 1.9  1,838,637.2 1.9  18,071.6 0.4 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,630,128.4 1.6  1,532,238.3 1.6  97,890.1 2.3 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,350,458.5 1.4  1,307,924.6 1.4  42,533.9 1.0 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 1,273,766.7 1.3  1,255,665.5 1.3  18,101.2 0.4 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 1,148,553.7 1.1  1,112,482.0 1.2  36,071.7 0.9 
23 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,136,691.5 1.1  1,030,390.3 1.1  106,301.2 2.5 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 726,032.0 0.7  682,517.2 0.7  43,514.8 1.0 
       Basım Sanayii 410,659.5 0.4  347,873.1 0.4  62,786.4 1.5 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 822,543.3 0.8  811,667.4 0.8  10,875.9 0.3 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 543,772.7 0.5  527,961.1 0.6  15,811.6 0.4 
26 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 443,705.1 0.4  434,691.0 0.5  9,014.1 0.2 
27 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 437,501.9 0.4  351,247.8 0.4  86,254.1 1.9 
28 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 409,424.0 0.4  372,273.0 0.4  37,151.0 0.9 
29 EĞİTİM 215,402.0 0.2  212,355.9 0.2  3,046.1 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 108,351.1 0.1  104,529.6 0.1  3,821.5 0.1 
31 BALIKÇILIK 82,347.7 0.1  70,786.7 0.1  11,561.0 0.2 
  TOPLAM 99,905,720.3 100.0 95,665,604.5 100.0 4,240,115.8 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 bin YTL'nin (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 bin YTL'nin  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
Not:Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.