Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
TEMMUZ 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 6,599,324.4 12.7  5,096,538.4 11.1  1,502,786.0 23.8 
      Tekstil Sanayii 5,242,809.8 10.1  4,057,001.4 8.8  1,185,808.4 18.8 
       Konfeksiyon Sanayii 1,250,122.1 2.4  957,611.1 2.1  292,511.0 4.6 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 106,392.5 0.2  81,925.9 0.2  24,466.6 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,998,054.0 9.6  4,355,478.8 9.3  642,575.2 10.2 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,689,130.2 7.1  3,127,276.4 6.8  561,853.8 8.9 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 371,341.2 0.7  342,536.0 0.7  28,805.2 0.5 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 937,582.6 1.8  885,666.4 1.8  51,916.2 0.8 
3 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,937,927.1 7.6  3,897,554.2 8.5  40,372.9 0.6 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,906,622.6 7.5  3,237,289.6 7.1  669,333.0 10.6 
5 İNŞAAT 3,741,437.4 7.2  3,252,731.1 7.1  488,706.3 7.7 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,311,672.9 6.4  3,105,242.4 6.8  206,430.5 3.3 
       Haberleşme 2,432,894.8 4.7  2,384,052.7 5.2  48,842.1 0.8 
       Taşımacılık 620,022.1 1.2  517,693.0 1.1  102,329.1 1.6 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 258,756.0 0.5  203,496.7 0.4  55,259.3 0.9 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,614,658.3 5.0  2,200,780.7 4.8  413,877.6 6.6 
       Metal  Ana Sanayii  1,862,301.9 3.6  1,589,362.3 3.5  272,939.6 4.3 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 752,356.4 1.4  611,418.4 1.3  140,938.0 2.3 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,611,460.8 5.0  2,414,250.6 5.3  197,210.2 3.1 
9 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,215,761.3 4.2  2,137,433.8 4.7  78,327.5 1.2 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,997,619.1 3.8  1,921,519.7 4.2  76,099.4 1.2 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 218,142.2 0.4  215,914.1 0.5  2,228.1 0.0 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,855,594.9 3.6  1,687,149.4 3.7  168,445.5 2.7 
11 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,851,100.6 3.6  1,722,150.4 3.8  128,950.2 2.0 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,836,363.0 3.5  1,592,697.1 3.5  243,665.9 3.9 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,364,214.8 2.6  1,278,096.2 2.8  86,118.6 1.4 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 472,148.2 0.9  314,600.9 0.7  157,547.3 2.5 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,810,861.2 3.5  1,452,492.1 3.2  358,369.1 5.7 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,682,215.0 3.2  1,495,846.2 3.3  186,368.8 3.0 
       Makina ve Teçhizat 711,491.0 1.4  593,311.7 1.3  118,179.3 1.9 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 970,724.0 1.8  902,534.5 2.0  68,189.5 1.1 
15 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,330,150.0 2.6  1,324,811.4 2.9  5,338.6 0.1 
16 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,306,698.7 2.5  1,181,246.6 2.6  125,452.1 2.0 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,288,803.0 2.5  1,088,627.6 2.4  200,175.4 3.2 
18 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,198,370.5 2.3  1,115,267.9 2.5  83,102.6 1.3 
       Kültür Hizmetleri 865,661.2 1.7  801,177.5 1.8  64,483.7 1.0 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 332,709.3 0.6  314,090.4 0.7  18,618.9 0.3 
19 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,043,757.4 2.0  914,933.4 2.0  128,824.0 2.1 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 483,737.2 0.9  415,809.4 0.9  67,927.8 1.1 
       Basım Sanayii 560,020.2 1.1  499,124.0 1.1  60,896.2 1.0 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 592,820.1 1.1  452,444.6 1.0  140,375.5 2.2 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 583,891.5 1.1  506,056.5 1.1  77,835.0 1.2 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 563,142.3 1.1  546,279.6 1.2  16,862.7 0.3 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 272,962.5 0.5  169,118.4 0.3  103,844.1 1.6 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 222,261.0 0.4  185,814.0 0.4  36,447.0 0.6 
25 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 200,307.0 0.4  200,307.0 0.4  0.0 0.0 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 166,561.6 0.3  126,129.9 0.3  40,431.7 0.6 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 146,913.7 0.3  145,725.6 0.3  1,188.1 0.0 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 99,327.5 0.2  88,619.7 0.2  10,707.8 0.2 
29 EĞİTİM 75,540.1 0.1  69,170.3 0.2  6,369.8 0.1 
30 BALIKÇILIK 22,170.6 0.0  15,503.5 0.0  6,667.1 0.1 
  TOPLAM 52,086,731.0 100.0 45,777,690.8 100.0 6,309,040.2 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan
         firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından
        sağladıkları  krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca
yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.