01.01.1996 Tarihinden İtibaren Kamu Bankalarınca Alman Markı Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları /Maximum Interest Rates For DEM FX Deposits With A Maturity Of Up To 1 Year Announced By State-Owned Banks Starting From 01.01.1996    
     
         
  Dönemler/Periods      1 Yıla Kadar Vadeli/ Up To 1 Year      
    01.01.1996  6,00 - 10,50    
    02.01.1996 - 04.01.1996 6,00 - 9,00    
    05.01.1996 - 18.01.1996 6,00 - 8,00    
    19.01.1996 - 30.01.1996 6,00 - 9,00    
    31.01.1996  6,00 - 7,00    
    01.02.1996 - 04.02.1996 6,00 - 9,00    
    05.02.1996 - 20.03.1996 6,00 - 7,00    
    21.03.1996 - 17.06.1996 5,00 - 7,00    
    18.06.1996 - 10.07.1996 4,50 - 7,00    
    11.07.1996 - 16.07.1996 5,00 - 7,00    
    17.07.1996 - 28.07.1996 4,50 - 7,00    
    29.07.1996 - 31.07.1996 5,00 - 7,00    
    01.08.1996 - 04.08.1996 4,50 - 7,00    
    05.08.1996 - 02.02.1997 4,50 - 5,50    
    03.02.1997 - 16.02.1997 4,50 - 5,00    
    17.02.1997 - 04.05.1997 4,50 - 6,00    
    05.05.1997 - 14.07.1997 4,50 - 7,00    
    15.07.1997 - 07.08.1997 5,00 - 7,00    
    08.08.1997 - 14.08.1997 5,50 - 7,00    
    15.08.1997 - 01.09.1997 6,00 - 7,75    
    02.09.1997 - 03.01.1999 6,50 - 8,00    
    04.01.1999 - 25.07.1999 6,50 - 9,75    
    26.07.1999 - 11.01.2000 6,50 - 13,00    
     12.01.2000 4,00 - 13,00    
    13.01.2000 - 27.11.2000 4,00 - 9,75    
    28.11.2000 - 30.11.2000 6,00 - 9,75    
    01.12.2000 - 04.12.2000 8,00 - 9,75    
    05.12.2000 - 01.03.2001 8,00 - 13,00    
    02.03.2001 - 23.05.2001 8,00 - 15,75    
    24.05.2001 - 05.09.2001 6,50 - 15,75    
    06.09.2001 - 09.09.2001 5,75 - 8,00    
    10.09.2001 - 25.09.2001 5,75 - 6,00    
    26.09.2001 - 03.10.2001 5,75 - 8,00    
    04.10.2001 - 08.10.2001 5,75 - 6,75    
    09.10.2001 5,00 - 6,75    
    10.10.2001 - 15.10.2001 5,00 - 5,50    
    16.10.2001 - 24.10.2001 5,00 - 8,75    
    25.10.2001 - 11.11.2001 5,00 - 5,75    
    12.11.2001 - 15.11.2001 4,25 - 5,75    
    16.11.2001 - 20.11.2001 4,25 - 5,50    
    21.11.2001 - 13.12.2001 4,00 - 5,50    
    14.12.2001 - 31.12.2001 4,00 - 5,25    
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü      
  Banking and Financial Institutions Department