01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Alman Markı Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları / Maximum Interest Rates For DEM FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996  
   
   
       
  Dönemler/Periods  1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month  3 Aya Kadar Vadeli/Up To 3 Months   6 Aya Kadar Vadeli/Up To 6 Months   1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year  
    01.01.1996 0,50 - 9,25 2,00 - 9,50 2,50 - 11,00 2,50 - 12,00  
    02.01.1996 - 04.01.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 12,00  
    05.01.1996 - 18.01.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 13,00  
    19.01.1996 - 30.01.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 12,00  
    31.01.1996  0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 13,00  
    01.02.1996 - 04.02.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 12,00  
    05.02.1996 - 15.02.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 13,00  
    16.02.1996 - 28.02.1996 0,50 - 9,50 1,90 - 10,00 1,90 - 11,00 1,90 - 13,00  
    29.02.1996 - 19.03.1996 0,50 - 9,50 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 13,00  
    20.03.1996 - 11.04.1996 0,50 - 10,00 2,00 - 10,00 2,50 - 11,00 2,50 - 13,00  
    12.04.1996 - 23.05.1996 0,50 - 10,00 2,00 - 10,00 2,00 - 11,00 2,00 - 13,00  
    24.05.1996 - 13.06.1996 0,50 - 10,00 1,50 - 10,00 2,00 - 11,00 2,00 - 13,00  
    14.06.1996 - 14.08.1996 0,50 - 10,00 1,50 - 10,00 2,00 - 11,00 2,00 - 12,00  
    15.08.1996 - 05.11.1996 0,50 - 11,00 1,50 - 11,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    06.11.1996 - 20.11.1996 0,50 - 11,00 2,00 - 11,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    21.11.1996 - 11.12.1996 0,50 - 11,00 2,00 - 12,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    12.12.1996 - 16.02.1997 0,50 - 11,00 1,50 - 12,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    17.02.1997 - 31.03.1997 0,50 - 11,00 2,00 - 12,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    01.04.1997 - 30.04.1997 0,50 - 13,00 2,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,00 - 13,00  
    01.05.1997 - 04.05.1997 0,50 - 11,00 2,00 - 12,00 2,00 - 12,00 2,00 - 13,00  
    05.05.1997 - 06.07.1997 0,50 - 13,00 2,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,00 - 13,00  
    07.07.1997 - 29.12.1997 0,50 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 15,00  
    30.12.1997 - 05.02.1998 0,50 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 15,50  
    06.02.1998 - 09.02.1998 0,50 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 15,00 2,00 - 16,00  
    10.02.1998 - 29.04.1998 0,50 - 16,00 2,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,00 - 16,00  
    30.04.1998 - 15.07.1998 0,50 - 16,50 2,00 - 17,00 2,00 - 17,50 2,00 - 18,00  
    16.07.1998 - 17.11.1998 0,50 - 16,50 2,00 - 17,00 3,00 - 17,50 3,00 - 18,00  
    18.11.1998 - 29.11.1998 0,50 - 16,50 2,00 - 17,50 3,00 - 17,50 3,00 - 18,00  
    30.11.1998 - 15.12.1998 0,50 - 17,50 2,00 - 17,50 3,00 - 17,50 3,00 - 18,00  
    16.12.1998 - 27.12.1998 0,50 - 17,50 2,00 - 18,50 3,00 - 18,50 3,00 - 18,50  
    28.12.1998 - 03.01.1999 0,50 - 19,00 2,00 - 19,50 3,00 - 19,50 3,00 - 19,50  
    04.01.1999 - 31.01.1999 0,50 - 25,00 2,00 - 25,00 2,50 - 25,00 3,00 - 25,00  
    01.02.1999 - 28.02.1999 0,50 - 25,00 2,00 - 25,00 3,00 - 25,00 3,00 - 25,00  
    01.03.1999 - 10.05.1999 0,50 - 25,00 2,00 - 25,00 2,50 - 25,00 3,00 - 25,00  
    11.05.1999 - 07.06.1999 0,50 - 25,00 2,00 - 25,50 2,50 - 25,50 3,00 - 25,50  
    08.06.1999 - 09.11.1999 0,50 - 30,00 2,00 - 30,00 2,50 - 30,00 3,00 - 30,00  
    10.11.1999 - 29.11.1999 0,50 - 30,00 2,00 - 30,00 3,00 - 30,00 3,50 - 30,00  
    30.11.1999 - 17.02.2000 0,50 - 28,50 2,00 - 29,00 3,00 - 29,50 3,50 - 30,00  
    18.02.2000 - 20.02.2000 0,50 - 17,00 2,00 - 18,00 3,00 - 20,00 3,50 - 21,00  
    21.02.2000 - 23.02.2000 0,50 - 16,50 2,00 - 17,00 3,00 - 17,50 3,50 - 18,00  
    24.02.2000 - 06.03.2000 0,50 - 16,00 2,00 - 17,00 3,00 - 17,00 3,50 - 18,00  
    07.03.2000 - 02.04.2000 0,50 - 15,50 2,00 - 17,00 3,00 - 17,00 3,50 - 18,00  
    03.04.2000 - 05.04.2000 0,50 - 15,50 2,00 - 15,00 3,00 - 17,00 3,50 - 18,00  
    06.04.2000 - 10.04.2000 1,00 - 15,50 2,00 - 15,00 2,50 - 17,00 3,00 - 18,00  
    11.04.2000  1,00 - 15,57 2,00 - 15,00 2,50 - 17,00 3,00 - 18,00  
    12.04.2000  1,00 - 15,50 2,00 - 15,00 2,50 - 17,00 3,00 - 18,00  
    13.04.2000 - 16.04.2000 1,00 - 14,00 2,00 - 15,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    17.04.2000  1,00 - 14,00 2,00 - 14,54 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    18.04.2000  1,00 - 14,00 2,00 - 15,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    19.04.2000 - 25.04.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 15,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    26.04.2000 - 30.04.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 14,50 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    01.05.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 14,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    02.05.2000 - 15.05.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 13,50 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    16.05.2000  1,00 - 13,50 2,00 - 14,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    17.05.2000 - 21.05.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    22.05.2000 - 24.05.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,50 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    25.05.2000  1,00 - 13,00 2,00 - 13,77 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    26.05.2000 - 13.06.2000 1,00 - 14,00 2,00 - 15,00 2,50 - 14,00 3,00 - 15,00  
    14.06.2000 - 26.06.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    27.06.2000 - 28.06.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,50 2,50 - 13,50 3,00 - 14,00  
    29.06.2000  1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    30.06.2000  - 26.07.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,50 2,50 - 13,50 3,00 - 14,00  
    27.07.2000  - 31.07.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 13,50 2,50 - 13,50 3,00 - 14,00  
    01.08.2000  - 07.08.2000 1,00 - 13,50 2,00 - 13,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    08.08.2000  - 04.09.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,00 3,00 - 13,00  
    05.09.2000  - 06.09.2000 1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,50 3,00 - 13,50  
    07.09.2000   1,00 - 13,00 2,00 - 13,00 2,50 - 13,50 3,00 - 13,00  
    08.09.2000  - 17.09.2000 1,00 - 14,00 2,00 - 14,00 2,50 - 14,00 3,00 - 13,00  
    18.09.2000   1,00 - 14,00 2,00 - 14,00 2,50 - 14,50 3,00 - 13,00  
    19.09.2000  - 20.09.2000 1,00 - 14,00 2,00 - 15,00 2,50 - 14,00 3,00 - 13,00  
    21.09.2000  - 25.09.2000 1,00 - 15,00 2,00 - 15,00 2,50 - 15,00 3,00 - 14,50  
    26.09.2000   1,00 - 15,00 2,00 - 15,00 2,50 - 15,50 3,00 - 15,50  
    27.09.2000   1,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,50 - 16,00 3,00 - 15,50  
    28.09.2000  - 01.10.2000 1,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,50 - 16,00 3,00 - 16,00  
    02.10.2000   1,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,50 - 16,50 3,00 - 16,00  
    03.10.2000   1,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,50 - 16,00 3,00 - 16,00  
    04.10.2000   1,00 - 16,00 2,00 - 17,00 2,50 - 16,50 3,00 - 16,00  
    05.10.2000  - 08.10.2000  1,00 - 16,00 2,00 - 16,00 2,50 - 16,00 3,00 - 16,00  
    09.10.2000  - 08.11.2000  1,00 - 16,00 2,00 - 18,00 2,50 - 18,00 3,00 - 18,00  
     09.11.2000  1,00 - 16,00 2,00 - 18,00 3,00 - 18,00 3,50 - 18,00  
    10.11.2000  - 12.11.2000  1,00 - 16,50 2,00 - 18,00 3,00 - 18,00 3,50 - 18,00  
    13.11.2000  - 14.11.2000  1,00 - 16,00 2,00 - 18,00 3,00 - 18,00 3,50 - 18,00  
   15.11.2000  - 21.11.2000 1,00 - 16,00 2,00 - 18,50 3,00 - 18,50 3,50 - 18,50  
   22.11.2000  - 27.11.2000 1,00 - 17,50 2,00 - 18,50 3,00 - 18,50 3,50 - 18,50  
   28.11.2000 1,00 - 18,50 2,00 - 18,50 3,00 - 18,50 3,50 - 18,00  
   29.11.2000 1,00 - 19,00 2,00 - 19,00 3,00 - 18,50 3,50 - 18,00  
   30.11.2000 1,00 - 19,00 2,00 - 20,00 3,00 - 18,50 3,50 - 18,00  
   01.12.2000 - 03.12.2000 1,00 - 21,00 2,00 - 21,00 3,00 - 21,00 3,50 - 19,00  
   04.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 21,00 3,55 - 19,00  
   05.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 28,00 3,55 - 20,00  
   06.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 30,00 3,55 - 20,00  
   07.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 28,00 3,55 - 20,00  
   08.12.2000 - 11.12.2000 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 28,00 3,55 - 19,50  
   12.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 28,00 3,55 - 21,00  
   13.12.2000 - 17.12.2000 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 28,00 3,55 - 25,00  
   18.12.2000 - 19.12.2000 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 27,00 3,55 - 25,00  
   20.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 30,00 3,55 - 25,00  
   21.12.2000 - 24.12.2000 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 25,00 3,55 - 25,00  
   25.12.2000  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 25,00 3,55 - 26,00  
   26.12.2000 - 09.01.2001 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 25,00 3,55 - 25,00  
   10.01.2001  1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 27,00 3,55 - 25,00  
   11.01.2001 - 12.02.2001 1,00 - 60,00 2,00 - 60,00 3,00 - 25,00 3,55 - 25,00  
   13.02.2001 - 18.02.2001 1,00 - 60,00 3,00 - 60,00 3,50 - 25,00 3,55 - 25,00  
   19.02.2001 - 26.02.2001 1,00 - 60,00 3,00 - 60,00 3,50 - 29,00 3,55 - 25,00  
   27.02.2001 - 21.03.2001 1,00 - 60,00 3,00 - 60,00 3,50 - 40,00 3,55 - 25,00  
   22.03.2001 - 01.05.2001 1,00 - 60,00 3,00 - 60,00 3,50 - 40,00 3,55 - 30,00  
   02.05.2001 - 20.05.2001 1,00 - 60,00 3,00 - 60,00 3,50 - 30,00 3,55 - 30,00  
   21.05.2001 - 06.06.2001 1,00 - 35,00 3,00 - 35,00 3,50 - 25,00 3,55 - 25,00  
   07.06.2001 - 19.06.2001 1,00 - 35,00 3,00 - 35,00 3,00 - 25,00 3,00 - 25,00  
   20.06.2001 - 19.07.2001 1,00 - 25,00 3,00 - 25,00 3,00 - 25,00 3,00 - 25,00  
   20.07.2001 - 15.08.2001 1,00 - 18,00 3,00 - 18,00 3,00 - 17,00 3,00 - 17,00  
   16.08.2001 - 19.08.2001 1,00 - 18,00 3,00 - 18,00 3,50 - 17,00 3,55 - 17,00  
   20.08.2001 - 25.09.2001 1,00 - 18,00 3,55 - 18,00 3,55 - 17,00 3,55 - 17,00  
   26.09.2001 - 30.09.2001 1,00 - 18,00 3,55 - 18,00 3,55 - 17,00 3,50 - 17,00  
   01.10.2001 - 03.10.2001 1,00 - 18,00 3,55 - 18,00 3,50 - 17,00 3,50 - 17,00  
   04.10.2001  1,00 - 18,00 3,55 - 18,00 3,50 - 17,00 3,40 - 17,00  
   05.10.2001 - 07.10.2001 1,00 - 15,00 3,55 - 15,00 3,50 - 13,00 3,40 - 13,00  
   08.10.2001 - 21.10.2001 1,00 - 15,00 3,00 - 15,00 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00  
   22.10.2001 - 22.11.2001 1,00 - 13,00 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00  
   23.11.2001 - 25.11.2001 1,00 - 13,00 1,50 - 13,00 1,50 - 13,00 1,50 - 13,00  
   26.11.2001  1,00 - 13,00 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00  
   27.11.2001 - 06.12.2001  1,00 - 8,00 3,00 - 8,00 3,00 - 9,00 3,00 - 10,00  
   07.12.2001 - 12.12.2001  1,00 - 8,00 3,00 - 8,00 3,00 - 8,50 3,00 - 9,00  
   13.12.2001 - 18.12.2001  1,00 - 7,00 3,00 - 7,50 3,00 - 8,50 3,00 - 9,00  
   19.12.2001 - 31.12.2001  1,00 - 6,00 3,00 - 7,50 3,00 - 8,50 3,00 - 9,00  
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü    
  Banking and Financial Institutions Department