04.01.1999 Tarihinden İtibaren Kamu Bankalarınca Euro Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For Euro FX Deposits With A Maturity Of Up To 1 Year Announced By State-Owned Banks Starting From 04.01.1999      
       
               
  Dönemler/Periods      1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year      
    04.01.1999 - 10.01.2000 6,50 - 9,75      
    11.01.2000 - 07.03.2000 4,00 - 9,75      
    08.03.2000 - 12.06.2000 8,00 - 9,75      
    13.06.2000 - 04.12.2000 5,00 - 9,75      
    05.12.2000 - 01.03.2001 8,00 - 13,00      
    02.03.2001 - 23.05.2001 8,00 - 15,75      
    24.05.2001 - 05.09.2001 6,50 - 15,75      
    06.09.2001 - 09.09.2001 5,75 - 8,00      
    10.09.2001 - 25.09.2001 5,75 - 6,00      
    26.09.2001 - 03.10.2001 5,75 - 8,00      
    04.10.2001 - 08.10.2001 5,75 - 6,75      
    09.10.2001 5,00 - 6,75      
    10.10.2001 5,00 - 6,00      
   11.10.2001 - 15.10.2001 5,00 - 5,50      
   16.10.2001 - 24.10.2001 5,00 - 8,75      
   25.10.2001 - 11.11.2001 5,00 - 5,75      
   12.11.2001 - 15.11.2001 4,25 - 5,75      
   16.11.2001 - 20.11.2001 4,25 - 5,50      
   21.11.2001 - 13.12.2001 4,00 - 5,50      
   14.12.2001 - 16.01.2002 4,00 - 5,25      
   17.01.2002 - 02.04.2002 4,50 - 5,25      
   03.04.2002 - 04.08.2002 4,00 - 5,25      
   05.08.2002 - 26.08.2002 3,75 - 5,25      
   27.08.2002 - 20.03.2003 3,75 - 5,50      
   21.03.2003 - 23.03.2003 3,75 - 6,75      
   24.03.2003 - 02.04.2003 6,75 - 6,75      
   03.04.2003 - 24.04.2003 6,25 - 7,75      
   25.04.2003 - 14.05.2003 6,00 - 7,75      
   15.05.2003 - 16.07.2003 6,00 - 6,25      
   17.07.2003 - 31.07.2003 5,75 - 6,25      
   01.08.2003 - 13.08.2003 5,50 - 6,25      
   14.08.2003 - 22.01.2004 4,75 - 6,00      
   23.01.2004 - 16.03.2004 5,25 - 6,25      
   17.03.2004 - 17.05.2004 5,50 - 6,25      
   18.05.2004 - 23.11.2004 6,00 - 6,25      
   24.11.2004 - 20.12.2004 5,25 - 6,00      
   21.12.2004  4,00 - 6,00      
   22.12.2004 - 06.07.2005 5,00 - 6,00      
   07.07.2005 - 28.02.2006 4,75 - 6,00      
   01.03.2006 - 06.04.2006 5,00 - 6,00      
   07.04.2006 - 05.06.2006 5,00 - 7,00      
   06.06.2006 - 03.04.2007 5,50 - 7,00      
   04.04.2007 - 11.12.2007 5,00 - 5,50      
   12.12.2007 - 20.03.2008 5,50 - 6,00      
   21.03.2008 - 21.04.2008 5,50 - 6,50      
   22.04.2008 - 22.10.2008 5,50 - 7,50      
   23.10.2008 5,50 - 10,00      
   24.10.2008 - 12.11.2008 7,00 - 10,00      
   13.11.2008 - 19.01.2009 9,00 - 10,00      
   20.01.2009 - 16.02.2009 7,50 - 10,00      
   17.02.2009 - 19.08.2009 6,00 - 8,00      
   20.08.2009 - 13.10.2010 6,00 - 7,50      
   14.10.2010 - 08.06.2011 5,00 - 6,00      
   09.06.2011 - 07.12.2011 6,00 - 6,50      
   08.12.2011 - 31.12.2012 6,00 - 7,00      
               
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü          
  Bankaların geriye dönük düzeltmeleri nedeniyle zaman serilerinde güncelleme yapılabilmektedir.  
  Banking and Financial Institutions Department          
  Time series might be revised due to banks' backward corrections.