2000 Yılı Haziran Ayından İtibaren Bankalarca EURO Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesapları Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (*)
(Stok Veriler, Tüm Mevduat Türleri Dahil Edilmiştir)
Weighted Average Interest Rates For EURO FX Deposits By Banks Starting From June 2000 (*)
(Stock Data, All Deposits Types Included)
Yıl/Year Ay/Month 1 Aya Kadar Vadeli/Up to 1 Month 3 Aya Kadar Vadeli/Up to 3 Months 6 Aya Kadar Vadeli/Up to 6 Months 1 Yıla Kadar Vadeli/Up to 1 Year
2000 6 5,96 8,59 7,55 9,00
2000 7 5,71 5,23 8,92 9,42
2000 8 7,34 8,56 9,67 8,71
2000 9 7,34 6,73 10,12 8,51
2000 10 8,47 5,99 9,18 9,31
2000 11 11,83 9,18 9,78 8,80
2000 12 12,68 7,39 8,05 9,40
2001 1 11,61 8,88 7,98 10,39
2001 2 24,97 10,30 10,83 9,72
2001 3 12,72 12,00 9,07 10,04
2001 4 13,55 12,49 10,16 8,74
2001 5 7,45 10,33 9,33 7,86
2001 6 6,02 8,87 8,58 8,12
2001 7 6,66 7,88 8,13 7,81
2001 8 6,01 6,42 7,49 7,61
2001 9 5,19 6,34 7,07 7,41
2001 10 4,79 5,27 5,33 8,18
2001 11 4,29 4,72 4,71 7,42
2001 12 3,83 4,36 4,90 5,88
2002 1 3,54 3,93 4,64 5,62
2002 2 3,40 3,75 4,46 5,51
2002 3 3,38 3,64 4,28 5,21
2002 4 3,36 3,65 4,19 4,84
2002 5 3,39 3,70 4,25 4,95
2002 6 3,37 3,61 4,14 4,85
2002 7 3,38 3,66 4,10 4,60
2002 8 3,44 3,75 4,11 4,70
2002 9 3,50 3,83 4,17 4,63
2002 10 3,49 3,87 4,19 4,58
2002 11 3,49 3,87 4,24 4,56
2002 12 3,53 3,73 4,09 4,44
2003 1 3,49 3,70 4,08 4,44
2003 2 3,33 3,71 4,05 4,41
2003 3 3,73 3,97 4,26 4,52
2003 4 3,78 3,83 4,13 4,49
2003 5 3,40 3,80 3,97 4,33
2003 6 3,23 3,63 3,97 4,30
2003 7 2,84 3,37 3,69 4,11
2003 8 2,83 3,24 3,68 4,08
2003 9 2,86 3,33 3,61 4,00
2003 10 2,83 3,30 3,56 3,88
2003 11 2,76 3,29 3,50 3,88
2003 12 2,81 3,21 3,46 3,84
2004 1 2,69 3,15 3,45 3,93
2004 2 2,73 3,10 3,35 3,88
2004 3 2,68 3,11 3,29 3,67
2004 4 2,66 3,11 3,27 3,74
2004 5 2,74 3,18 3,18 3,76
2004 6 2,87 3,35 3,55 3,91
2004 7 2,86 3,42 3,73 3,88
2004 8 2,80 3,24 3,54 3,74
2004 9 2,72 3,14 3,43 3,69
2004 10 2,76 3,20 3,42 3,70
2004 11 2,61 3,00 3,10 3,43
2004 12 2,57 2,95 2,99 3,33
2005 1 2,44 2,81 2,87 3,12
2005 2 2,22 2,73 2,75 2,91
2005 3 2,33 2,73 2,83 3,26
2005 4 2,42 2,73 2,77 3,24
2005 5 2,35 2,75 2,67 3,17
2005 6 2,42 2,78 2,66 3,14
2005 7 2,40 2,86 2,68 3,17
2005 8 2,53 3,04 3,05 3,07
2005 9 2,48 2,95 2,90 2,97
2005 10 2,40 2,91 2,94 2,98
2005 11 2,47 3,02 3,04 2,94
2005 12 2,26 2,87 2,99 2,90
2006 1 2,24 2,79 2,97 2,88
2006 2 2,24 2,86 3,06 3,04
2006 3 2,43 2,95 3,10 3,13
2006 4 2,49 3,05 3,11 3,23
2006 5 2,52 3,06 3,10 3,21
2006 6 2,61 3,13 3,22 3,45
2006 7 2,68 3,17 3,23 3,41
2006 8 2,80 3,19 3,25 3,44
2006 9 2,82 3,18 3,17 3,42
2006 10 2,81 3,09 3,07 3,49
2006 11 2,84 3,18 3,21 3,50
2006 12 2,89 3,20 3,23 3,55
2007 1 2,95 3,18 3,26 3,60
2007 2 2,92 3,20 3,31 3,61
2007 3 3,09 3,18 3,30 3,57
2007 4 3,19 3,32 3,34 3,70
2007 5 3,01 3,17 3,29 3,56
2007 6 3,06 3,25 3,35 3,57
2007 7 3,06 3,20 3,32 3,62
2007 8 3,10 3,31 3,45 3,71
2007 9 3,14 3,39 3,47 3,59
2007 10 3,21 3,40 3,52 3,61
2007 11 3,23 3,53 3,52 3,69
2007 12 3,37 3,59 3,53 3,64
2008 1 3,22 3,59 3,58 3,68
2008 2 3,14 3,53 3,56 3,47
2008 3 3,16 3,64 3,59 3,70
2008 4 3,35 3,75 3,67 3,77
2008 5 3,39 4,02 3,73 3,79
2008 6 3,50 3,96 3,60 3,87
2008 7 3,52 4,08 3,98 4,14
2008 8 3,72 4,21 4,26 4,38
2008 9 3,77 4,24 4,30 4,49
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department
(*) Ağırlıklı ortalama faiz oranları, ilgili ay sonuna kadar açılmış olan stok mevduat tutarlarının, müşteri bazındaki her bir mevduat türü ve vade dilimine
    uygulanan faiz oranları ile ilişkilendirilmesi ve yıl bazına getirilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
(*) Weighted average interest rates of the banking sector are calculated by weighting each bank's weighted average interest rates relating to all deposit
    amounts which are outstanding data of the last bussines day of the related month.