2000 Yılı Haziran Ayından İtibaren Bankalarca Türk Lirası/Yeni Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduat Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (*) (Stok Veriler, Tüm Mevduat Türleri Dahil Edilmiştir)
Weighted Average Interest Rates For Deposits In Turkish Lira/New Turkish Lira By Banks Starting From June 2000 (*)
(Stock Data, All Deposits Types Included)
Yıl/Year Ay/Month 1 Aya Kadar Vadeli/Up to 1 Month 3 Aya Kadar Vadeli/Up to 3 Months 6 Aya Kadar Vadeli/Up to 6 Months 1 Yıla Kadar Vadeli/Up to 1 Year
2000 6 50,95 43,40 42,47 44,53
2000 7 35,58 38,94 38,49 42,99
2000 8 39,57 37,14 37,81 41,53
2000 9 48,72 40,79 41,02 47,06
2000 10 50,13 44,58 42,85 42,38
2000 11 97,92 58,44 49,61 60,85
2000 12 86,35 81,83 41,86 173,42
2001 1 58,58 69,36 41,71 30,73
2001 2 7021,71 69,34 45,91 32,89
2001 3 109,40 110,50 85,76 89,53
2001 4 99,21 110,79 82,62 50,10
2001 5 78,42 87,56 74,99 69,88
2001 6 71,00 77,23 72,45 52,51
2001 7 71,56 73,50 72,21 53,67
2001 8 69,49 69,40 67,09 54,32
2001 9 69,41 71,09 66,90 52,58
2001 10 69,88 69,09 63,00 52,74
2001 11 66,34 66,46 62,14 58,75
2001 12 64,70 66,51 64,43 61,31
2002 1 64,23 63,92 61,70 60,10
2002 2 61,98 63,09 60,68 60,00
2002 3 58,02 61,22 58,83 59,21
2002 4 53,74 52,81 53,09 54,46
2002 5 51,04 50,88 51,10 53,65
2002 6 50,59 49,92 52,31 53,35
2002 7 51,31 50,93 52,62 53,61
2002 8 50,91 51,99 51,85 52,99
2002 9 51,42 51,00 51,23 51,35
2002 10 50,54 50,50 50,33 52,59
2002 11 48,68 47,98 48,58 50,11
2002 12 47,16 47,08 49,17 49,18
2003 1 47,71 46,98 48,44 47,72
2003 2 47,78 46,88 47,41 47,05
2003 3 47,93 46,69 47,46 46,54
2003 4 44,79 45,02 45,89 47,36
2003 5 43,06 42,95 44,09 44,42
2003 6 41,78 40,18 42,54 44,51
2003 7 38,37 38,23 39,88 42,13
2003 8 35,48 35,42 37,38 41,16
2003 9 35,47 34,73 35,57 42,11
2003 10 31,70 30,18 31,25 37,73
2003 11 30,86 28,72 30,00 36,19
2003 12 30,00 27,74 29,29 32,64
2004 1 25,98 25,33 26,33 27,33
2004 2 24,59 24,05 25,46 26,86
2004 3 22,94 23,51 24,99 26,54
2004 4 22,24 23,02 23,49 24,86
2004 5 22,05 21,88 22,98 24,54
2004 6 22,13 21,72 22,46 23,81
2004 7 22,37 21,67 22,24 23,82
2004 8 22,27 21,90 22,24 23,35
2004 9 21,40 21,74 22,25 22,87
2004 10 21,16 21,60 22,23 23,21
2004 11 20,99 21,43 22,18 23,07
2004 12 20,57 21,11 21,90 22,31
2005 1 19,07 20,55 21,50 20,83
2005 2 17,71 19,09 19,97 19,49
2005 3 17,20 17,96 19,78 19,42
2005 4 16,97 17,49 18,79 19,18
2005 5 16,93 17,25 18,34 19,18
2005 6 17,20 17,31 18,14 18,94
2005 7 16,86 17,23 18,05 18,63
2005 8 16,93 17,52 17,96 18,18
2005 9 16,68 17,02 17,65 17,36
2005 10 16,31 16,99 17,27 16,85
2005 11 15,89 16,72 17,19 16,98
2005 12 15,91 16,85 17,41 16,57
2006 1 15,39 16,37 17,06 16,29
2006 2 15,28 16,23 17,03 16,45
2006 3 14,97 15,93 16,50 16,43
2006 4 14,61 15,57 15,76 16,19
2006 5 14,43 15,28 15,20 15,85
2006 6 16,12 15,94 15,88 16,32
2006 7 17,19 17,66 16,28 16,24
2006 8 17,22 17,99 17,01 16,37
2006 9 17,57 18,60 17,67 16,49
2006 10 17,68 18,51 18,08 16,34
2006 11 17,90 18,80 18,95 16,69
2006 12 18,10 19,12 18,40 16,99
2007 1 18,28 19,23 19,25 17,63
2007 2 18,04 19,15 19,14 18,02
2007 3 18,03 18,68 18,86 18,32
2007 4 17,86 18,52 18,68 18,32
2007 5 17,77 18,57 18,53 18,23
2007 6 17,74 18,58 18,62 18,19
2007 7 17,47 18,45 18,57 18,16
2007 8 17,53 18,32 18,57 18,06
2007 9 17,38 18,32 18,51 18,05
2007 10 17,09 17,94 18,23 17,93
2007 11 16,80 17,61 17,96 17,90
2007 12 16,86 17,54 17,78 17,15
2008 1 16,23 17,12 17,32 16,95
2008 2 16,06 16,91 17,17 17,26
2008 3 16,18 16,91 16,83 16,95
2008 4 16,16 16,97 16,62 16,82
2008 5 16,68 17,53 16,83 16,85
2008 6 17,36 18,03 16,87 16,78
2008 7 17,53 18,64 17,86 18,30
2008 8 17,53 18,87 18,33 18,61
2008 9 17,84 19,10 18,47 18,59
2008 10 18,51 19,28 18,25 18,76
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department
(*) Ağırlıklı ortalama faiz oranları, ilgili ay sonuna kadar açılmış olan stok mevduat tutarlarının, müşteri bazındaki her bir mevduat türü ve vade dilimine
    uygulanan faiz oranları ile ilişkilendirilmesi ve yıl bazına getirilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
(*) Weighted average interest rates of the banking sector are calculated by weighting each bank's weighted average interest rates relating to all deposit
    amounts which are outstanding data of the last bussines day of the related month.