Text Box: 2000 Yılı Haziran Ayından İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Mevduat Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 
Weighted Average Interest Rates For USD Deposits By Banks Starting From June 2000 
(Stock Data, All Deposits Types Included)
Yıl/Year Ay/Month 1 Aya Kadar Vadeli/Up to 1 Month 3 Aya Kadar Vadeli/Up to 3 Months 6 Aya Kadar Vadeli/Up to 6 Months 1 Yıla Kadar Vadeli/Up to 1 Year
2000 6 7,72 8,79 8,78 9,65
2000 7 7,56 8,78 8,23 9,61
2000 8 8,09 8,50 8,11 9,12
2000 9 8,84 10,28 9,39 9,77
2000 10 9,11 9,95 9,30 9,68
2000 11 10,58 10,36 9,55 9,86
2000 12 11,98 11,96 10,28 9,61
2001 1 11,69 13,13 10,71 8,33
2001 2 15,03 13,53 11,63 9,86
2001 3 14,00 14,26 11,43 10,23
2001 4 13,84 14,52 11,94 10,14
2001 5 9,88 12,38 11,75 9,64
2001 6 7,90 10,09 10,58 9,31
2001 7 7,62 9,16 10,24 8,98
2001 8 7,24 7,58 8,23 8,54
2001 9 6,50 6,99 7,24 8,10
2001 10 4,79 6,37 6,10 7,81
2001 11 3,90 4,80 5,17 7,37
2001 12 3,32 4,11 5,19 6,08
2002 1 2,96 3,74 4,49 5,46
2002 2 2,74 3,31 3,95 5,42
2002 3 2,69 3,25 3,80 4,75
2002 4 2,56 3,18 3,59 5,50
2002 5 2,56 3,04 3,55 4,57
2002 6 2,54 2,99 3,48 4,28
2002 7 2,54 3,06 3,43 4,24
2002 8 2,58 3,08 3,42 4,21
2002 9 2,56 3,12 3,46 4,19
2002 10 2,63 3,15 3,46 4,13
2002 11 2,61 3,08 3,47 4,14
2002 12 2,44 2,97 3,34 3,83
2003 1 2,47 2,97 3,34 3,80
2003 2 2,52 2,96 3,34 3,73
2003 3 2,88 3,37 3,56 3,76
2003 4 2,93 3,42 3,64 3,84
2003 5 2,60 3,34 3,54 3,68
2003 6 2,69 3,15 3,53 3,68
2003 7 2,45 2,93 3,45 3,48
2003 8 2,37 2,86 3,36 3,45
2003 9 2,52 3,00 3,40 3,70
2003 10 2,48 2,98 3,33 3,69
2003 11 2,44 2,96 3,32 3,73
2003 12 2,43 2,90 3,16 3,60
2004 1 2,33 2,83 3,14 3,69
2004 2 2,35 2,77 3,05 3,56
2004 3 2,32 2,75 3,04 3,47
2004 4 2,32 2,74 3,04 3,49
2004 5 2,39 2,85 2,98 3,20
2004 6 2,49 3,01 3,19 3,02
2004 7 2,50 3,09 3,33 3,57
2004 8 2,48 3,00 3,19 3,48
2004 9 2,42 2,93 3,13 3,39
2004 10 2,38 2,92 3,18 3,55
2004 11 2,36 2,82 3,10 3,55
2004 12 2,33 2,82 3,15 3,53
2005 1 2,31 2,72 3,05 3,53
2005 2 2,27 2,71 2,99 3,26
2005 3 2,47 2,83 3,17 3,60
2005 4 2,51 2,98 3,25 3,52
2005 5 2,54 3,03 3,24 3,26
2005 6 2,61 3,14 3,25 3,31
2005 7 2,62 3,17 3,26 3,34
2005 8 2,77 3,47 3,58 3,27
2005 9 2,74 3,51 3,61 3,28
2005 10 2,82 3,55 3,70 3,37
2005 11 2,82 3,62 3,84 3,35
2005 12 3,04 3,60 3,84 3,37
2006 1 3,00 3,84 4,04 3,48
2006 2 3,00 4,10 4,17 3,78
2006 3 3,18 4,23 4,29 3,92
2006 4 3,58 4,39 4,36 4,07
2006 5 3,78 4,56 4,41 4,17
2006 6 4,05 4,73 4,71 4,51
2006 7 4,18 4,75 4,62 4,57
2006 8 4,14 4,75 4,90 4,49
2006 9 4,18 4,84 4,93 4,48
2006 10 4,20 4,93 5,00 4,90
2006 11 4,27 4,92 4,87 4,82
2006 12 4,33 4,97 4,95 4,85
2007 1 4,33 4,87 4,80 4,82
2007 2 4,34 4,80 4,78 4,93
2007 3 4,46 4,76 4,71 4,92
2007 4 4,46 4,92 4,82 4,96
2007 5 4,39 4,74 4,71 4,74
2007 6 4,36 4,76 4,67 4,73
2007 7 4,23 4,74 4,72 4,74
2007 8 4,31 4,75 4,79 4,71
2007 9 4,27 4,78 4,84 4,63
2007 10 4,21 4,69 4,77 4,62
2007 11 4,18 4,66 4,77 4,74
2007 12 4,21 4,74 4,58 4,34
2008 1 3,62 4,52 4,42 4,30
2008 2 3,25 4,03 4,45 4,70
2008 3 3,09 3,81 4,25 4,67
2008 4 3,06 3,71 3,82 4,55
2008 5 3,08 3,80 3,88 4,56
2008 6 3,29 3,86 3,96 4,54
2008 7 3,36 3,98 4,16 4,19
2008 8 3,25 4,06 4,38 4,14
2008 9 3,54 4,12 4,35 4,12
2008 10 4,26 4,98 4,48 4,56
2008 11 4,52 5,91 4,56 4,58
2008 12 3,94 5,46 4,78 4,54
2009 1 2,91 4,20 4,64 4,57
2009 2 2,83 3,74 4,24 4,64
2009 3 2,81 3,79 3,72 4,55
2009 4 2,79 3,71 3,70 4,51
2009 5 2,57 3,71 3,78 4,46
2009 6 2,67 3,71 3,82 4,33
2009 7 2,52 3,49 3,75 4,36
2009 8 2,07 2,88 3,53 4,27
2009 9 1,74 2,54 3,20 4,21
2009 10 1,65 2,36 2,78 4,09
2009 11 1,66 2,25 2,58 4,14
2009 12 1,84 2,57 2,55 2,95
2010 1 1,84 2,48 2,46 2,88
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department