KUR SEPETİ (1 USD + 0.77 EUR) GÜNLÜK DEĞERLER TABLOSU
   ALT SEPET    MERKEZİ SEPET      ÜST SEPET DEĞERİ    ALT SEPET-M.SEPET FARKI  ÜST SEPET-M.SEPET FARKI  M.SEPETE GÖRE BANT GENİŞLİĞİ
DÖNEM   TARİH  DEĞERİ  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM  DEĞERİ  AYLIK DEĞİŞİM  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM
       (A)   (B)     (C)   (D) (E) (F)
01.06.2001 30 30.06.2001     1.211.606,58              
01.07.2001 31 31.07.2001   1.214.185,33 0,213% 1.221.905,25 0,850% 0,850% 1.229.625,17 1,487% -0,632% 0,632% 1,264%
01.08.2001 31 31.08.2001   1.216.720,38 0,422% 1.232.291,45 0,850% 1,707% 1.247.862,52 2,992% -1,264% 1,264% 2,527%
01.09.2001 30 30.09.2001   1.219.464,07 0,649% 1.242.765,93 0,850% 2,572% 1.266.067,79 4,495% -1,875% 1,875% 3,750%
01.10.2001 31 31.10.2001   1.221.911,07 0,850% 1.253.329,45 0,850% 3,444% 1.284.747,83 6,037% -2,507% 2,507% 5,014%
01.11.2001 30 30.11.2001   1.224.569,16 1,070% 1.263.982,75 0,850% 4,323% 1.303.396,34 7,576% -3,118% 3,118% 6,236%
01.12.2001 31 31.12.2001   1.226.924,35 1,264% 1.274.726,60 0,850% 5,210% 1.322.528,85 9,155% -3,750% 3,750% 7,500%
D = A/B-1
E = C/A-1
F = (C-A)/B