KUR SEPETİ (1 USD + 0.77 EUR) GÜNLÜK DEĞERLER TABLOSU
   ALT SEPET    MERKEZİ SEPET        ÜST SEPET    ALT SEPET-M.SEPET FARKI  ÜST SEPET-M.SEPET FARKI  MERKEZİ SEPETE GÖRE BANT GENİŞLİĞİ
TARİH  DEĞERİ  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM  DEĞERİ  GÜNLÜK DEĞİŞİM  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM  AYLIK DEĞİŞİM  DEĞERİ  KÜMÜLATİF DEĞİŞİM
  (A)   (B)       (C)   (D) (E) (F)
30.06.2001     1.211.606,58                
01.07.2001  1.211.690,44 0,007% 1.211.937,44 0,027% 0,027%       1.212.184,44 0,048% -0,020% 0,020% 0,041%
02.07.2001  1.211.774,26 0,014% 1.212.268,39 0,027% 0,055%       1.212.762,52 0,095% -0,041% 0,041% 0,082%
03.07.2001  1.211.858,03 0,021% 1.212.599,43 0,027% 0,082%       1.213.340,83 0,143% -0,061% 0,061% 0,122%
04.07.2001  1.211.941,76 0,028% 1.212.930,56 0,027% 0,109%       1.213.919,36 0,191% -0,082% 0,082% 0,163%
05.07.2001  1.212.025,44 0,035% 1.213.261,78 0,027% 0,137%       1.214.498,12 0,239% -0,102% 0,102% 0,204%
06.07.2001  1.212.109,08 0,041% 1.213.593,09 0,027% 0,164%       1.215.077,10 0,286% -0,122% 0,122% 0,245%
07.07.2001  1.212.192,67 0,048% 1.213.924,49 0,027% 0,191%       1.215.656,31 0,334% -0,143% 0,143% 0,285%
08.07.2001  1.212.276,21 0,055% 1.214.255,98 0,027% 0,219%       1.216.235,75 0,382% -0,163% 0,163% 0,326%
09.07.2001  1.212.359,72 0,062% 1.214.587,56 0,027% 0,246%       1.216.815,40 0,430% -0,183% 0,183% 0,367%
10.07.2001  1.212.443,17 0,069% 1.214.919,23 0,027% 0,273%       1.217.395,29 0,478% -0,204% 0,204% 0,408%
11.07.2001  1.212.526,58 0,076% 1.215.250,99 0,027% 0,301%       1.217.975,40 0,526% -0,224% 0,224% 0,448%
12.07.2001  1.212.609,95 0,083% 1.215.582,84 0,027% 0,328%       1.218.555,73 0,574% -0,245% 0,245% 0,489%
13.07.2001  1.212.693,27 0,090% 1.215.914,78 0,027% 0,356%       1.219.136,29 0,621% -0,265% 0,265% 0,530%
14.07.2001  1.212.776,54 0,097% 1.216.246,81 0,027% 0,383%       1.219.717,08 0,669% -0,285% 0,285% 0,571%
15.07.2001  1.212.859,77 0,103% 1.216.578,93 0,027% 0,410%       1.220.298,09 0,717% -0,306% 0,306% 0,611%
16.07.2001  1.212.942,95 0,110% 1.216.911,14 0,027% 0,438%       1.220.879,33 0,765% -0,326% 0,326% 0,652%
17.07.2001  1.213.026,09 0,117% 1.217.243,44 0,027% 0,465%       1.221.460,79 0,813% -0,346% 0,346% 0,693%
18.07.2001  1.213.109,19 0,124% 1.217.575,84 0,027% 0,493%       1.222.042,49 0,861% -0,367% 0,367% 0,734%
19.07.2001  1.213.192,24 0,131% 1.217.908,33 0,027% 0,520%       1.222.624,42 0,909% -0,387% 0,387% 0,774%
20.07.2001  1.213.275,25 0,138% 1.218.240,91 0,027% 0,548%       1.223.206,57 0,957% -0,408% 0,408% 0,815%
21.07.2001  1.213.358,22 0,145% 1.218.573,58 0,027% 0,575%       1.223.788,94 1,005% -0,428% 0,428% 0,856%
22.07.2001  1.213.441,13 0,151% 1.218.906,34 0,027% 0,602%       1.224.371,55 1,054% -0,448% 0,448% 0,897%
23.07.2001  1.213.524,01 0,158% 1.219.239,19 0,027% 0,630%       1.224.954,37 1,102% -0,469% 0,469% 0,937%
24.07.2001  1.213.606,83 0,165% 1.219.572,13 0,027% 0,657%       1.225.537,43 1,150% -0,489% 0,489% 0,978%
25.07.2001  1.213.689,61 0,172% 1.219.905,16 0,027% 0,685%       1.226.120,71 1,198% -0,510% 0,510% 1,019%
26.07.2001  1.213.772,34 0,179% 1.220.238,28 0,027% 0,712%       1.226.704,22 1,246% -0,530% 0,530% 1,060%
27.07.2001  1.213.855,03 0,186% 1.220.571,49 0,027% 0,740%       1.227.287,95 1,294% -0,550% 0,550% 1,101%
28.07.2001  1.213.937,67 0,192% 1.220.904,79 0,027% 0,767%       1.227.871,91 1,342% -0,571% 0,571% 1,141%
29.07.2001  1.214.020,26 0,199% 1.221.238,18 0,027% 0,795%       1.228.456,10 1,391% -0,591% 0,591% 1,182%
30.07.2001  1.214.102,82 0,206% 1.221.571,67 0,027% 0,822%       1.229.040,52 1,439% -0,611% 0,611% 1,223%
31.07.2001  1.214.185,33 0,213% 1.221.905,25 0,027% 0,850% 0,850%     1.229.625,17 1,487% -0,632% 0,632% 1,264%
01.08.2001  1.214.267,80 0,220% 1.222.238,92 0,027% 0,878%       1.230.210,04 1,535% -0,652% 0,652% 1,304%
02.08.2001  1.214.350,21 0,226% 1.222.572,68 0,027% 0,905%       1.230.795,15 1,584% -0,673% 0,673% 1,345%
03.08.2001  1.214.432,59 0,233% 1.222.906,53 0,027% 0,933%       1.231.380,47 1,632% -0,693% 0,693% 1,386%
04.08.2001  1.214.514,91 0,240% 1.223.240,47 0,027% 0,960%       1.231.966,03 1,680% -0,713% 0,713% 1,427%
05.08.2001  1.214.597,19 0,247% 1.223.574,50 0,027% 0,988%       1.232.551,81 1,729% -0,734% 0,734% 1,467%
06.08.2001  1.214.679,42 0,254% 1.223.908,62 0,027% 1,015%       1.233.137,82 1,777% -0,754% 0,754% 1,508%
07.08.2001  1.214.761,61 0,260% 1.224.242,84 0,027% 1,043%       1.233.724,07 1,825% -0,774% 0,774% 1,549%
08.08.2001  1.214.843,76 0,267% 1.224.577,15 0,027% 1,071%       1.234.310,54 1,874% -0,795% 0,795% 1,590%
09.08.2001  1.214.925,86 0,274% 1.224.911,55 0,027% 1,098%       1.234.897,24 1,922% -0,815% 0,815% 1,630%
10.08.2001  1.215.007,91 0,281% 1.225.246,04 0,027% 1,126%       1.235.484,17 1,971% -0,836% 0,836% 1,671%
11.08.2001  1.215.089,92 0,287% 1.225.580,62 0,027% 1,153%       1.236.071,32 2,019% -0,856% 0,856% 1,712%
12.08.2001  1.215.171,87 0,294% 1.225.915,29 0,027% 1,181%       1.236.658,71 2,068% -0,876% 0,876% 1,753%
13.08.2001  1.215.253,79 0,301% 1.226.250,05 0,027% 1,209%       1.237.246,31 2,116% -0,897% 0,897% 1,793%
14.08.2001  1.215.335,65 0,308% 1.226.584,90 0,027% 1,236%       1.237.834,15 2,165% -0,917% 0,917% 1,834%
15.08.2001  1.215.417,48 0,315% 1.226.919,85 0,027% 1,264%       1.238.422,22 2,213% -0,937% 0,937% 1,875%
16.08.2001  1.215.499,26 0,321% 1.227.254,89 0,027% 1,292%       1.239.010,52 2,262% -0,958% 0,958% 1,916%
17.08.2001  1.215.580,99 0,328% 1.227.590,02 0,027% 1,319%       1.239.599,05 2,310% -0,978% 0,978% 1,957%
18.08.2001  1.215.662,67 0,335% 1.227.925,24 0,027% 1,347%       1.240.187,81 2,359% -0,999% 0,999% 1,997%
19.08.2001  1.215.744,31 0,342% 1.228.260,55 0,027% 1,375%       1.240.776,79 2,408% -1,019% 1,019% 2,038%
20.08.2001  1.215.825,90 0,348% 1.228.595,95 0,027% 1,402%       1.241.366,00 2,456% -1,039% 1,039% 2,079%
21.08.2001  1.215.907,45 0,355% 1.228.931,45 0,027% 1,430%       1.241.955,45 2,505% -1,060% 1,060% 2,120%
22.08.2001  1.215.988,95 0,362% 1.229.267,04 0,027% 1,458%       1.242.545,13 2,554% -1,080% 1,080% 2,160%
23.08.2001  1.216.070,41 0,368% 1.229.602,72 0,027% 1,485%       1.243.135,03 2,602% -1,101% 1,101% 2,201%
24.08.2001  1.216.151,82 0,375% 1.229.938,49 0,027% 1,513%       1.243.725,16 2,651% -1,121% 1,121% 2,242%
25.08.2001  1.216.233,18 0,382% 1.230.274,35 0,027% 1,541%       1.244.315,52 2,700% -1,141% 1,141% 2,283%
26.08.2001  1.216.314,49 0,389% 1.230.610,30 0,027% 1,568%       1.244.906,11 2,748% -1,162% 1,162% 2,323%
27.08.2001  1.216.395,76 0,395% 1.230.946,35 0,027% 1,596%       1.245.496,94 2,797% -1,182% 1,182% 2,364%
28.08.2001  1.216.476,99 0,402% 1.231.282,49 0,027% 1,624%       1.246.087,99 2,846% -1,202% 1,202% 2,405%
29.08.2001  1.216.558,17 0,409% 1.231.618,72 0,027% 1,652%       1.246.679,28 2,895% -1,223% 1,223% 2,446%
30.08.2001  1.216.639,29 0,415% 1.231.955,04 0,027% 1,679%       1.247.270,79 2,944% -1,243% 1,243% 2,486%
31.08.2001  1.216.720,38 0,422% 1.232.291,45 0,027% 1,707% 0,850%     1.247.862,52 2,992% -1,264% 1,264% 2,527%
01.09.2001  1.216.812,49 0,430% 1.232.639,17 0,028% 1,736%       1.248.465,85 3,042% -1,284% 1,284% 2,568%
02.09.2001  1.216.904,55 0,437% 1.232.986,99 0,028% 1,765%       1.249.069,43 3,092% -1,304% 1,304% 2,609%
03.09.2001  1.216.996,57 0,445% 1.233.334,91 0,028% 1,793%       1.249.673,25 3,142% -1,325% 1,325% 2,649%
04.09.2001  1.217.088,55 0,452% 1.233.682,93 0,028% 1,822%       1.250.277,31 3,192% -1,345% 1,345% 2,690%
05.09.2001  1.217.180,49 0,460% 1.234.031,05 0,028% 1,851%       1.250.881,61 3,242% -1,365% 1,365% 2,731%
06.09.2001  1.217.272,37 0,468% 1.234.379,26 0,028% 1,880%       1.251.486,15 3,291% -1,386% 1,386% 2,772%
07.09.2001  1.217.364,21 0,475% 1.234.727,57 0,028% 1,908%       1.252.090,93 3,341% -1,406% 1,406% 2,813%
08.09.2001  1.217.456,01 0,483% 1.235.075,98 0,028% 1,937%       1.252.695,95 3,391% -1,427% 1,427% 2,853%
09.09.2001  1.217.547,76 0,490% 1.235.424,49 0,028% 1,966%       1.253.301,22 3,441% -1,447% 1,447% 2,894%
10.09.2001  1.217.639,47 0,498% 1.235.773,10 0,028% 1,995%       1.253.906,73 3,491% -1,467% 1,467% 2,935%
11.09.2001  1.217.731,14 0,505% 1.236.121,81 0,028% 2,023%       1.254.512,48 3,541% -1,488% 1,488% 2,976%
12.09.2001  1.217.822,75 0,513% 1.236.470,61 0,028% 2,052%       1.255.118,47 3,591% -1,508% 1,508% 3,016%
13.09.2001  1.217.914,32 0,521% 1.236.819,51 0,028% 2,081%       1.255.724,70 3,641% -1,529% 1,529% 3,057%
14.09.2001  1.218.005,85 0,528% 1.237.168,51 0,028% 2,110%       1.256.331,17 3,691% -1,549% 1,549% 3,098%
15.09.2001  1.218.097,33 0,536% 1.237.517,61 0,028% 2,139%       1.256.937,89 3,741% -1,569% 1,569% 3,139%
16.09.2001  1.218.188,76 0,543% 1.237.866,81 0,028% 2,167%       1.257.544,86 3,792% -1,590% 1,590% 3,179%
17.09.2001  1.218.280,16 0,551% 1.238.216,11 0,028% 2,196%       1.258.152,06 3,842% -1,610% 1,610% 3,220%
18.09.2001  1.218.371,50 0,558% 1.238.565,50 0,028% 2,225%       1.258.759,50 3,892% -1,630% 1,630% 3,261%
19.09.2001  1.218.462,79 0,566% 1.238.914,99 0,028% 2,254%       1.259.367,19 3,942% -1,651% 1,651% 3,302%
20.09.2001  1.218.554,04 0,573% 1.239.264,58 0,028% 2,283%       1.259.975,12 3,992% -1,671% 1,671% 3,342%
21.09.2001  1.218.645,25 0,581% 1.239.614,27 0,028% 2,312%       1.260.583,29 4,042% -1,692% 1,692% 3,383%
22.09.2001  1.218.736,41 0,588% 1.239.964,06 0,028% 2,340%       1.261.191,71 4,093% -1,712% 1,712% 3,424%
23.09.2001  1.218.827,53 0,596% 1.240.313,95 0,028% 2,369%       1.261.800,37 4,143% -1,732% 1,732% 3,465%
24.09.2001  1.218.918,61 0,603% 1.240.663,94 0,028% 2,398%       1.262.409,27 4,193% -1,753% 1,753% 3,505%
25.09.2001  1.219.009,64 0,611% 1.241.014,03 0,028% 2,427%       1.263.018,42 4,243% -1,773% 1,773% 3,546%
26.09.2001  1.219.100,61 0,619% 1.241.364,21 0,028% 2,456%       1.263.627,81 4,294% -1,793% 1,793% 3,587%
27.09.2001  1.219.191,54 0,626% 1.241.714,49 0,028% 2,485%       1.264.237,44 4,344% -1,814% 1,814% 3,628%
28.09.2001  1.219.282,43 0,634% 1.242.064,87 0,028% 2,514%       1.264.847,31 4,394% -1,834% 1,834% 3,668%
29.09.2001  1.219.373,27 0,641% 1.242.415,35 0,028% 2,543%       1.265.457,43 4,445% -1,855% 1,855% 3,709%
30.09.2001  1.219.464,07 0,649% 1.242.765,93 0,028% 2,572% 0,850%     1.266.067,79 4,495% -1,875% 1,875% 3,750%
01.10.2001  1.219.543,72 0,655% 1.243.105,29 0,027% 2,600%       1.266.666,86 4,544% -1,895% 1,895% 3,791%
02.10.2001  1.219.623,32 0,662% 1.243.444,75 0,027% 2,628%       1.267.266,18 4,594% -1,916% 1,916% 3,832%
03.10.2001  1.219.702,88 0,668% 1.243.784,30 0,027% 2,656%       1.267.865,72 4,643% -1,936% 1,936% 3,872%
04.10.2001  1.219.782,38 0,675% 1.244.123,94 0,027% 2,684%       1.268.465,50 4,693% -1,957% 1,957% 3,913%
05.10.2001  1.219.861,85 0,681% 1.244.463,68 0,027% 2,712%       1.269.065,51 4,742% -1,977% 1,977% 3,954%
06.10.2001  1.219.941,27 0,688% 1.244.803,51 0,027% 2,740%       1.269.665,75 4,792% -1,997% 1,997% 3,995%
07.10.2001  1.220.020,63 0,694% 1.245.143,43 0,027% 2,768%       1.270.266,23 4,841% -2,018% 2,018% 4,035%
08.10.2001  1.220.099,95 0,701% 1.245.483,44 0,027% 2,796%       1.270.866,93 4,891% -2,038% 2,038% 4,076%
09.10.2001  1.220.179,22 0,708% 1.245.823,55 0,027% 2,824%       1.271.467,88 4,941% -2,058% 2,058% 4,117%
10.10.2001  1.220.258,44 0,714% 1.246.163,75 0,027% 2,852%       1.272.069,06 4,990% -2,079% 2,079% 4,158%
11.10.2001  1.220.337,62 0,721% 1.246.504,04 0,027% 2,880%       1.272.670,46 5,040% -2,099% 2,099% 4,198%
12.10.2001  1.220.416,75 0,727% 1.246.844,43 0,027% 2,908%       1.273.272,11 5,090% -2,120% 2,120% 4,239%
13.10.2001  1.220.495,83 0,734% 1.247.184,91 0,027% 2,936%       1.273.873,99 5,139% -2,140% 2,140% 4,280%
14.10.2001  1.220.574,86 0,740% 1.247.525,48 0,027% 2,965%       1.274.476,10 5,189% -2,160% 2,160% 4,321%
15.10.2001  1.220.653,84 0,747% 1.247.866,14 0,027% 2,993%       1.275.078,44 5,239% -2,181% 2,181% 4,361%
16.10.2001  1.220.732,78 0,753% 1.248.206,90 0,027% 3,021%       1.275.681,02 5,288% -2,201% 2,201% 4,402%
17.10.2001  1.220.811,67 0,760% 1.248.547,75 0,027% 3,049%       1.276.283,83 5,338% -2,221% 2,221% 4,443%
18.10.2001  1.220.890,51 0,766% 1.248.888,69 0,027% 3,077%       1.276.886,87 5,388% -2,242% 2,242% 4,484%
19.10.2001  1.220.969,30 0,773% 1.249.229,73 0,027% 3,105%       1.277.490,16 5,438% -2,262% 2,262% 4,524%
20.10.2001  1.221.048,05 0,779% 1.249.570,86 0,027% 3,133%       1.278.093,67 5,488% -2,283% 2,283% 4,565%
21.10.2001  1.221.126,74 0,786% 1.249.912,08 0,027% 3,162%       1.278.697,42 5,537% -2,303% 2,303% 4,606%
22.10.2001  1.221.205,39 0,792% 1.250.253,40 0,027% 3,190%       1.279.301,41 5,587% -2,323% 2,323% 4,647%
23.10.2001  1.221.283,99 0,799% 1.250.594,81 0,027% 3,218%       1.279.905,63 5,637% -2,344% 2,344% 4,688%
24.10.2001  1.221.362,54 0,805% 1.250.936,31 0,027% 3,246%       1.280.510,08 5,687% -2,364% 2,364% 4,728%
25.10.2001  1.221.441,05 0,812% 1.251.277,91 0,027% 3,274%       1.281.114,77 5,737% -2,385% 2,385% 4,769%
26.10.2001  1.221.519,51 0,818% 1.251.619,60 0,027% 3,302%       1.281.719,69 5,787% -2,405% 2,405% 4,810%
27.10.2001  1.221.597,91 0,825% 1.251.961,38 0,027% 3,331%       1.282.324,85 5,837% -2,425% 2,425% 4,851%
28.10.2001  1.221.676,28 0,831% 1.252.303,26 0,027% 3,359%       1.282.930,24 5,887% -2,446% 2,446% 4,891%
29.10.2001  1.221.754,59 0,838% 1.252.645,23 0,027% 3,387%       1.283.535,87 5,937% -2,466% 2,466% 4,932%
30.10.2001  1.221.832,85 0,844% 1.252.987,29 0,027% 3,415%       1.284.141,73 5,987% -2,486% 2,486% 4,973%
31.10.2001  1.221.911,07 0,850% 1.253.329,45 0,027% 3,444% 0,850%     1.284.747,83 6,037% -2,507% 2,507% 5,014%
01.11.2001  1.222.000,36 0,858% 1.253.683,11 0,028% 3,473%       1.285.365,86 6,088% -2,527% 2,527% 5,054%
02.11.2001  1.222.089,60 0,865% 1.254.036,87 0,028% 3,502%       1.285.984,14 6,139% -2,548% 2,548% 5,095%
03.11.2001  1.222.178,79 0,873% 1.254.390,73 0,028% 3,531%       1.286.602,67 6,190% -2,568% 2,568% 5,136%
04.11.2001  1.222.267,94 0,880% 1.254.744,69 0,028% 3,560%       1.287.221,44 6,241% -2,588% 2,588% 5,177%
05.11.2001  1.222.357,04 0,887% 1.255.098,75 0,028% 3,590%       1.287.840,46 6,292% -2,609% 2,609% 5,217%
06.11.2001  1.222.446,10 0,895% 1.255.452,91 0,028% 3,619%       1.288.459,72 6,343% -2,629% 2,629% 5,258%
07.11.2001  1.222.535,11 0,902% 1.255.807,17 0,028% 3,648%       1.289.079,23 6,394% -2,649% 2,649% 5,299%
08.11.2001  1.222.624,07 0,909% 1.256.161,53 0,028% 3,677%       1.289.698,99 6,445% -2,670% 2,670% 5,340%
09.11.2001  1.222.712,98 0,917% 1.256.515,99 0,028% 3,707%       1.290.319,00 6,497% -2,690% 2,690% 5,380%
10.11.2001  1.222.801,84 0,924% 1.256.870,55 0,028% 3,736%       1.290.939,26 6,548% -2,711% 2,711% 5,421%
11.11.2001  1.222.890,66 0,931% 1.257.225,21 0,028% 3,765%       1.291.559,76 6,599% -2,731% 2,731% 5,462%
12.11.2001  1.222.979,43 0,939% 1.257.579,97 0,028% 3,794%       1.292.180,51 6,650% -2,751% 2,751% 5,503%
13.11.2001  1.223.068,16 0,946% 1.257.934,83 0,028% 3,824%       1.292.801,50 6,701% -2,772% 2,772% 5,543%
14.11.2001  1.223.156,83 0,953% 1.258.289,79 0,028% 3,853%       1.293.422,75 6,753% -2,792% 2,792% 5,584%
15.11.2001  1.223.245,46 0,961% 1.258.644,85 0,028% 3,882%       1.294.044,24 6,804% -2,813% 2,813% 5,625%
16.11.2001  1.223.334,05 0,968% 1.259.000,01 0,028% 3,912%       1.294.665,97 6,855% -2,833% 2,833% 5,666%
17.11.2001  1.223.422,58 0,975% 1.259.355,27 0,028% 3,941%       1.295.287,96 6,907% -2,853% 2,853% 5,707%
18.11.2001  1.223.511,07 0,983% 1.259.710,63 0,028% 3,970%       1.295.910,19 6,958% -2,874% 2,874% 5,747%
19.11.2001  1.223.599,50 0,990% 1.260.066,09 0,028% 4,000%       1.296.532,68 7,009% -2,894% 2,894% 5,788%
20.11.2001  1.223.687,89 0,997% 1.260.421,65 0,028% 4,029%       1.297.155,41 7,061% -2,914% 2,914% 5,829%
21.11.2001  1.223.776,24 1,004% 1.260.777,31 0,028% 4,058%       1.297.778,38 7,112% -2,935% 2,935% 5,870%
22.11.2001  1.223.864,53 1,012% 1.261.133,07 0,028% 4,088%       1.298.401,61 7,164% -2,955% 2,955% 5,910%
23.11.2001  1.223.952,78 1,019% 1.261.488,93 0,028% 4,117%       1.299.025,08 7,215% -2,976% 2,976% 5,951%
24.11.2001  1.224.040,98 1,026% 1.261.844,89 0,028% 4,146%       1.299.648,80 7,267% -2,996% 2,996% 5,992%
25.11.2001  1.224.129,13 1,034% 1.262.200,95 0,028% 4,176%       1.300.272,77 7,318% -3,016% 3,016% 6,033%
26.11.2001  1.224.217,23 1,041% 1.262.557,11 0,028% 4,205%       1.300.896,99 7,370% -3,037% 3,037% 6,073%
27.11.2001  1.224.305,28 1,048% 1.262.913,37 0,028% 4,235%       1.301.521,46 7,421% -3,057% 3,057% 6,114%
28.11.2001  1.224.393,29 1,055% 1.263.269,73 0,028% 4,264%       1.302.146,17 7,473% -3,077% 3,077% 6,155%
29.11.2001  1.224.481,25 1,063% 1.263.626,19 0,028% 4,293%       1.302.771,13 7,524% -3,098% 3,098% 6,196%
30.11.2001  1.224.569,16 1,070% 1.263.982,75 0,028% 4,323% 0,850%     1.303.396,34 7,576% -3,118% 3,118% 6,236%
01.12.2001  1.224.645,88 1,076% 1.264.327,91 0,027% 4,351%       1.304.009,94 7,627% -3,139% 3,139% 6,277%
02.12.2001  1.224.722,55 1,083% 1.264.673,16 0,027% 4,380%       1.304.623,77 7,677% -3,159% 3,159% 6,318%
03.12.2001  1.224.799,17 1,089% 1.265.018,51 0,027% 4,408%       1.305.237,85 7,728% -3,179% 3,179% 6,359%
04.12.2001  1.224.875,74 1,095% 1.265.363,95 0,027% 4,437%       1.305.852,16 7,779% -3,200% 3,200% 6,399%
05.12.2001  1.224.952,27 1,101% 1.265.709,49 0,027% 4,465%       1.306.466,71 7,829% -3,220% 3,220% 6,440%
06.12.2001  1.225.028,74 1,108% 1.266.055,12 0,027% 4,494%       1.307.081,50 7,880% -3,240% 3,240% 6,481%
07.12.2001  1.225.105,16 1,114% 1.266.400,84 0,027% 4,522%       1.307.696,52 7,931% -3,261% 3,261% 6,522%
08.12.2001  1.225.181,54 1,120% 1.266.746,66 0,027% 4,551%       1.308.311,78 7,982% -3,281% 3,281% 6,562%
09.12.2001  1.225.257,86 1,127% 1.267.092,57 0,027% 4,580%       1.308.927,28 8,032% -3,302% 3,302% 6,603%
10.12.2001  1.225.334,13 1,133% 1.267.438,58 0,027% 4,608%       1.309.543,03 8,083% -3,322% 3,322% 6,644%
11.12.2001  1.225.410,36 1,139% 1.267.784,68 0,027% 4,637%       1.310.159,00 8,134% -3,342% 3,342% 6,685%
12.12.2001  1.225.486,53 1,146% 1.268.130,88 0,027% 4,665%       1.310.775,23 8,185% -3,363% 3,363% 6,726%
13.12.2001  1.225.562,66 1,152% 1.268.477,17 0,027% 4,694%       1.311.391,68 8,236% -3,383% 3,383% 6,766%
14.12.2001  1.225.638,74 1,158% 1.268.823,56 0,027% 4,722%       1.312.008,38 8,287% -3,404% 3,404% 6,807%
15.12.2001  1.225.714,76 1,164% 1.269.170,04 0,027% 4,751%       1.312.625,32 8,338% -3,424% 3,424% 6,848%
16.12.2001  1.225.790,73 1,171% 1.269.516,61 0,027% 4,780%       1.313.242,49 8,389% -3,444% 3,444% 6,889%
17.12.2001  1.225.866,66 1,177% 1.269.863,28 0,027% 4,808%       1.313.859,90 8,439% -3,465% 3,465% 6,929%
18.12.2001  1.225.942,53 1,183% 1.270.210,04 0,027% 4,837%       1.314.477,55 8,490% -3,485% 3,485% 6,970%
19.12.2001  1.226.018,36 1,189% 1.270.556,90 0,027% 4,865%       1.315.095,44 8,541% -3,505% 3,505% 7,011%
20.12.2001  1.226.094,13 1,196% 1.270.903,85 0,027% 4,894%       1.315.713,57 8,592% -3,526% 3,526% 7,052%
21.12.2001  1.226.169,86 1,202% 1.271.250,90 0,027% 4,923%       1.316.331,94 8,644% -3,546% 3,546% 7,092%
22.12.2001  1.226.245,53 1,208% 1.271.598,04 0,027% 4,951%       1.316.950,55 8,695% -3,567% 3,567% 7,133%
23.12.2001  1.226.321,16 1,214% 1.271.945,28 0,027% 4,980%       1.317.569,40 8,746% -3,587% 3,587% 7,174%
24.12.2001  1.226.396,73 1,221% 1.272.292,61 0,027% 5,009%       1.318.188,49 8,797% -3,607% 3,607% 7,215%
25.12.2001  1.226.472,26 1,227% 1.272.640,04 0,027% 5,037%       1.318.807,82 8,848% -3,628% 3,628% 7,255%
26.12.2001  1.226.547,73 1,233% 1.272.987,56 0,027% 5,066%       1.319.427,39 8,899% -3,648% 3,648% 7,296%
27.12.2001  1.226.623,16 1,239% 1.273.335,18 0,027% 5,095%       1.320.047,20 8,950% -3,668% 3,668% 7,337%
28.12.2001  1.226.698,53 1,246% 1.273.682,89 0,027% 5,123%       1.320.667,25 9,001% -3,689% 3,689% 7,378%
29.12.2001  1.226.773,85 1,252% 1.274.030,70 0,027% 5,152%       1.321.287,55 9,053% -3,709% 3,709% 7,418%
30.12.2001  1.226.849,13 1,258% 1.274.378,60 0,027% 5,181%       1.321.908,07 9,104% -3,730% 3,730% 7,459%
31.12.2001  1.226.924,35 1,264% 1.274.726,60 0,027% 5,210% 0,850%     1.322.528,85 9,155% -3,750% 3,750% 7,500%
                       
D = A/B-1
E = C/B-1
F = (C-A)/B