| 2008 YILI VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ | |||
| I. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (RİP) KAPSAMINDAKİ İSTATİSTİKLER* | |||
| * Resmi İstatistik Programı(2007-2011) kapsamındaki diğer veri gruplarına ait yayımlama takvimine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sitesinden "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi" başlığından ulaşılabilmektedir. | |||
| KONU | REFERANS DÖNEMİ | YAYIMLAMA TARİHİ | VERİ |
| Para Politikası İstatistikleri | Günlük | Ertesi işgünü 1,2 | Reeskont ve Avans Faiz Oranları |
| TCMB Gecelik Faiz Oranları | |||
| TCMB Geç Likidite Faiz Oranları | |||
| TCMB 1 Haftalık Faiz Oranları | |||
| Açık Piyasa İşlemleri | |||
| Bankalararası Para Piyasaları işlemleri | |||
| TCMB Analitik Bilançosu ve Zaman Serileri | |||
| Para Politikası İstatistikleri | Haftalık | Her hafta Perşembe günü 3 | YTL Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları |
| Katılım Bankalarındaki Katılım Fonları | |||
| Para ve Banka İstatistikleri | Haftalık | Her hafta Perşembe günü 3 | Para Arzı, Mevduat, Kredi ve Menkul Değerler |
| Haftalık Para-Banka Verileri Zaman Serileri | |||
| Para ve Banka İstatistikleri | Kasım 2007 | Perşembe, Ocak 31, 2008 | Aylık Para Banka Verileri ve Zaman Serileri |
| Aralık 2007 | Cuma, Mart 21, 2008 | ||
| Ocak 2008 | Cuma, Nisan 18, 2008 | ||
| Şubat 2008 | Salı, Mayıs 06, 2008 | ||
| Mart 2008 | Cuma, Mayıs 30, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Pazartesi, Haziran 30, 2008 | ||
| Mayıs 2008 | Perşembe, Temmuz 31, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Cuma, Ağustos 29, 2008 | ||
| Temmuz 2008 | Cuma, Eylül 26, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Cuma, Ekim 31, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Cuma, Kasım 28, 2008 | ||
| Ekim 2008 | 23-30 Aralık 2008 | ||
| Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri | Günlük | Ertesi işgünü 1,2 | Döviz Kurları |
| Döviz Kurları Zaman Serileri | |||
| İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri | |||
| Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Gösterge Niteliğindeki Değerleri | |||
| Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri | Aralık 2007 | Salı, Ocak 15, 2008 | |
| Ocak 2008 | Cuma, Şubat 15, 2008 | ||
| Şubat 2008 | Pazartesi, Mart 17, 2008 | ||
| Mart 2008 | Salı, Nisan 15, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Perşembe, Mayıs 15, 2008 | Mevduat Faiz Oranları | |
| Mayıs 2008 | Pazartesi, Haziran 16, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Salı, Temmuz 15, 2008 | Döviz Tevdiat Hesapları Ağırlıklı Faiz Oranları | |
| Temmuz 2008 | Cuma, Ağustos 15, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Pazartesi, Eylül 15, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Çarşamba, Ekim 15, 2008 | ||
| Ekim 2008 | Pazartesi, Kasım 17, 2008 | ||
| Kasım 2008 | Pazartesi, Aralık 15, 2008 | ||
| Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi | Aralık 2007 | Çarşamba, Ocak 30, 2008 | Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi |
| Ocak 2008 | Perşembe, Şubat 28, 2008 | ||
| Şubat 2008 | Cuma, Mart 28, 2008 | ||
| Mart 2008 | Salı, Nisan 29, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Perşembe, Mayıs 29, 2008 | ||
| Mayıs 2008 | Cuma, Haziran 27, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Çarşamba, Temmuz 30, 2008 | ||
| Temmuz 2008 | Perşembe, Ağustos 28, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Cuma, Eylül 26, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Cuma, Ekim 31, 2008 | ||
| Ekim 2008 | Perşembe, Kasım 27, 2008 | ||
| Kasım 2008 | Salı, Aralık 30, 2008 | ||
| Ödemeler Dengesi İstatistikleri | Kasım 2007 | Salı, Ocak 08, 2008 | Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
| Aralık 2007 | Perşembe, Şubat 14, 2008 | ||
| Ocak 2008 | Perşembe, Mart 13, 2008 | ||
| Şubat 2008 | Perşembe, Nisan 10, 2008 | ||
| Mart 2008 | Cuma, Mayıs 09, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Perşembe, Haziran 12, 2008 | ||
| Mayıs 2008 | Çarşamba, Temmuz 9, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Cuma, Ağustos 8, 2008 | ||
| Temmuz 2008 | Çarşamba, Eylül 10, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Çarşamba, Ekim 15, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Çarşamba, Kasım 12, 2008 | ||
| Ekim 2008 | 15-19 Aralık 2008 | ||
| Uluslararası Yatırım Pozisyonu | 2007 | Pazartesi, Haziran 30, 2008 | Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
| Yurtiçi Doğrudan Yatırım ve Yurtdışı Portföy Yatırımları İstatistikleri | 2007 | Pazartesi, Haziran 30, 2008 | Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
| Özel Sektör Dış Borcu | Aralık 2007 | Pazartesi, Mart 31, 2008 | Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
| Mart 2008 | Pazartesi, Haziran 30, 2008 | ||
| Mayıs 2008 | Pazartesi, Temmuz 14, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Perşembe, Ağustos 14, 2008 | ||
| Temmuz 2008 | Salı, Eylül 16, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Salı, Ekim 21, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Salı, Kasım 18, 2008 | ||
| Ekim 2008 | 22-26 Aralık 2008 | ||
| Kısa Vadeli Dış Borçlar | Kasım 2007 | Salı, Ocak 08, 2008 | Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
| Aralık 2007 | Perşembe, Şubat 14, 2008 | ||
| Ocak 2008 | Perşembe, Mart 13, 2008 | ||
| Şubat 2008 | Perşembe, Nisan 10, 2008 | ||
| Mart 2008 | Cuma, Mayıs 9, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Perşembe, Haziran 12, 2008 | ||
| Mayıs 2008 | Pazartesi, Temmuz 14, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Perşembe, Ağustos 14, 2008 | ||
| Temmuz 2008 | Salı, Eylül 16, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Salı, Ekim 21, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Salı, Kasım 18, 2008 | ||
| Ekim 2008 | 22-26 Aralık 2008 | ||
| İktisadi Yönelim Anketi | Ocak 2008 | Cuma, Ocak 25, 2008 | |
| Şubat 2008 | Pazartesi, Şubat 25, 2008 | ||
| Mart 2008 | Salı, Mart 25, 2008 | ||
| Nisan 2008 | Perşembe, Nisan 24, 2008 | İktisadi Yönelim Anketi | |
| Mayıs 2008 | Pazartesi, Mayıs 26, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Salı, Haziran 24, 2008 | İktisadi Yönelim Anketi (Ağırlıklı)-Merkez Bankası (Aylık, %) | |
| Temmuz 2008 | Cuma, Temmuz 25, 2008 | ||
| Ağustos 2008 | Pazartesi, Ağustos 25, 2008 | ||
| Eylül 2008 | Çarşamba, Eylül 24, 2008 | ||
| Ekim 2008 | Cuma, Ekim 24, 2008 | ||
| Kasım 2008 | Pazartesi, Kasım 24, 2008 | ||
| Aralık 2008 | Pazartesi, Aralık 29, 2008 | ||
| Bank for International Settlements (BIS) Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri | Eylül 2007 | Perşembe, Ocak 31, 2008 | Bank For International Settlements (BIS) - Konsolide ve Yerel Bankacılık İstatistikleri |
| Aralık 2007 | Çarşamba, Nisan 30, 2008 | ||
| Mart 2008 | Perşembe, Temmuz 31, 2008 | ||
| Haziran 2008 | Cuma, Ekim 31, 2008 | ||
| II. RİP DIŞINDAKİ DİĞER İSTATİSTİKLER | |||
| KONU | REFERANS DÖNEMİ | YAYIMLAMA TARİHİ | VERİ |
| Beklenti Anketi | Ocak 2008 | Çarşamba, Ocak 9, 2008 | |
| Salı, Ocak 22, 2008 | |||
| Şubat 2008 | Cuma, Şubat 8, 2008 | ||
| Perşembe, Şubat 21, 2008 | |||
| Mart 2008 | Cuma, Mart 7, 2008 | ||
| Perşembe, Mart 20, 2008 | |||
| Nisan 2008 | Çarşamba, Nisan 9, 2008 | ||
| Salı, Nisan 22, 2008 | |||
| Mayıs 2008 | Perşembe, Mayıs 8, 2008 | ||
| Cuma, Mayıs 23, 2008 | Beklenti Anketi | ||
| Haziran 2008 | Pazartesi, Haziran 9, 2008 | ||
| Cuma, Haziran 20, 2008 | Beklenti Anketi Zaman Serileri | ||
| Temmuz 2008 | Çarşamba, Temmuz 9, 2008 | ||
| Salı, Temmuz 22, 2008 | |||
| Ağustos 2008 | Cuma, Ağustos 8, 2008 | ||
| Perşembe, Ağustos 21, 2008 | |||
| Eylül 2008 | Salı, Eylül 9, 2008 | ||
| Pazartesi, Eylül 22, 2008 | |||
| Ekim 2008 | Perşembe, Ekim 9, 2008 | ||
| Çarşamba, Ekim 22, 2008 | |||
| Kasım 2008 | Cuma, Kasım 7, 2008 | ||
| Perşembe, Kasım 20, 2008 | |||
| Aralık 2008 | Pazartesi, Aralık 15, 2008 | ||
| Pazartesi, Aralık 22, 2008 | |||
| Banka Kredileri Eğilim Anketi | Ekim-Aralık 2007 | Salı, Şubat 5, 2008 | Banka Kredileri Eğilim Anketi |
| Ocak-Mart 2008 | Salı, Mayıs 6, 2008 | ||
| Nisan-Haziran 2008 | Salı, Ağustos 5, 2008 | ||
| Temmuz-Eylül 2008 | Çarşamba, Kasım 5, 2008 | ||
| 1 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Eylül, 1, 2 Ekim, 29 Ekim ve 8,9,10,11 Aralık 2008 tarihlerinde veri açıklanmayacaktır. | |||
| 2 31 Aralık 2007 verileri 2
Ocak 2008'de, 22 Nisan verileri 24 Nisan 2008'de, 16 Mayıs verileri 20 Mayıs
2008'de, 29 Eylül verileri 3 Ekim 2008'de, 28 Ekim verileri 30 Ekim 2008'de ve 5 Aralık verileri 12 Aralık 2008'de açıklanacaktır. |
|||
| 3 Bayram tatili nedeniyle
Haftalık Basın Bülteni 25 Nisan 2008 Cuma, 7 Ekim 2008 Salı, 10 Ekim 2008
Cuma, 16 Aralık 2008 Salı ve 19 Aralık 2008 Cuma günleri yayımlanacaktır. |
|||