<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="isokur.xsl"?>
<Tarih_Date Tarih="08.10.2026" Date="10/08/2026"  Bulten_No="2026/190" >
	<Currency CrossOrder="0" Kod="USD" CurrencyCode="USD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ABD DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>US DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>49.1267</ForexBuying>
			<ForexSelling>49.2152</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>49.0923</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>49.2890</BanknoteSelling>
			<CrossRateUSD/>
			<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="1" Kod="AUD" CurrencyCode="AUD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AVUSTRALYA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>AUSTRALIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>34.0558</ForexBuying>
			<ForexSelling>34.2779</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>33.8992</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>34.4836</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.4391</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="2" Kod="DKK" CurrencyCode="DKK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>DANİMARKA KRONU</Isim>
			<CurrencyName>DANISH KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.3415</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.3775</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>7.3363</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>7.3945</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.6813</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="9" Kod="EUR" CurrencyCode="EUR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>EURO</Isim>
			<CurrencyName>EURO</CurrencyName>
			<ForexBuying>54.9548</ForexBuying>
			<ForexSelling>55.0538</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>54.9163</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>55.1364</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.1186</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="10" Kod="GBP" CurrencyCode="GBP">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İNGİLİZ STERLİNİ</Isim>
			<CurrencyName>POUND STERLING</CurrencyName>
			<ForexBuying>64.7214</ForexBuying>
			<ForexSelling>65.0588</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>64.6761</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>65.1564</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.3197</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="3" Kod="CHF" CurrencyCode="CHF">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVİÇRE FRANGI</Isim>
			<CurrencyName>SWISS FRANK</CurrencyName>
			<ForexBuying>58.8005</ForexBuying>
			<ForexSelling>59.1780</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>58.7123</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>59.2668</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>0.8336</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="4" Kod="SEK" CurrencyCode="SEK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>SWEDISH KRONA</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.8854</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.9360</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.8820</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.9474</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>10.01</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="6" Kod="CAD" CurrencyCode="CAD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KANADA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>CANADIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>34.4032</ForexBuying>
			<ForexSelling>34.5583</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>34.2759</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>34.6896</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.4260</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="11" Kod="KWD" CurrencyCode="KWD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KUVEYT DİNARI</Isim>
			<CurrencyName>KUWAITI DINAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>158.5311</ForexBuying>
			<ForexSelling>160.6055</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>156.1531</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>163.0146</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>3.2452</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="7" Kod="NOK" CurrencyCode="NOK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>NORVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>NORWEGIAN KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>5.1183</ForexBuying>
			<ForexSelling>5.1527</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>5.1147</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>5.1645</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.5748</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="8" Kod="SAR" CurrencyCode="SAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>SAUDI RIYAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.0856</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.1091</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>12.9874</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>13.2075</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.7543</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="5" Kod="JPY" CurrencyCode="JPY">
			<Unit>100</Unit>
			<Isim>JAPON YENİ</Isim>
			<CurrencyName>JAPENESE YEN</CurrencyName>
			<ForexBuying>30.9711</ForexBuying>
			<ForexSelling>31.1762</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>30.8565</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>31.2947</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>158.24</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="13" Kod="RON" CurrencyCode="RON">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUMEN LEYİ</Isim>
			<CurrencyName>NEW LEU</CurrencyName>
			<ForexBuying>10.2165</ForexBuying>
			<ForexSelling>10.3502</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>4.7816</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="14" Kod="RUB" CurrencyCode="RUB">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUS RUBLESİ</Isim>
			<CurrencyName>RUSSIAN ROUBLE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.57125</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.57873</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>85.52</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="16" Kod="CNY" CurrencyCode="CNY">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ÇİN YUANI</Isim>
			<CurrencyName>CHINESE RENMINBI</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.2889</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.3843</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.7022</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="17" Kod="PKR" CurrencyCode="PKR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>PAKİSTAN RUPİSİ</Isim>
			<CurrencyName>PAKISTANI RUPEE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.17641</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.17871</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>276.93</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="18" Kod="QAR" CurrencyCode="QAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KATAR RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>QATARI RIAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.4016</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.5769</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6452</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="19" Kod="KRW" CurrencyCode="KRW">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>GÜNEY KORE WONU</Isim>
			<CurrencyName>SOUTH KOREAN WON</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.03637</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.03685</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1343</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="20" Kod="AZN" CurrencyCode="AZN">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AZERBAYCAN YENİ MANATI</Isim>
			<CurrencyName>AZERBAIJANI NEW MANAT</CurrencyName>
			<ForexBuying>28.7361</ForexBuying>
			<ForexSelling>29.1121</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.7000</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="21" Kod="AED" CurrencyCode="AED">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ</Isim>
			<CurrencyName>UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.3012</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.4752</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6727</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="22" Kod="KZT" CurrencyCode="KZT">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KAZAKİSTAN TENGESİ</Isim>
			<CurrencyName>KAZAKHSTAN TENGE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.10878</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.11020</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>449.09</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="0" Kod="XDR" CurrencyCode="XDR">
		<Unit>1</Unit>
		<Isim>ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)                            </Isim>
		<CurrencyName>SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR)                       </CurrencyName>
		<ForexBuying>66.4801</ForexBuying>
		<ForexSelling/>
		<BanknoteBuying/>
		<BanknoteSelling/>
		<CrossRateUSD/>
		<CrossRateOther>1.35202</CrossRateOther>
	</Currency>
</Tarih_Date>
