<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="isokur.xsl"?>
<Tarih_Date Tarih="09.10.2026" Date="10/09/2026"  Bulten_No="2026/191" >
	<Currency CrossOrder="0" Kod="USD" CurrencyCode="USD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ABD DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>US DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>49.1274</ForexBuying>
			<ForexSelling>49.2160</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>49.0931</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>49.2898</BanknoteSelling>
			<CrossRateUSD/>
			<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="1" Kod="AUD" CurrencyCode="AUD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AVUSTRALYA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>AUSTRALIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>34.2062</ForexBuying>
			<ForexSelling>34.4293</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>34.0489</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>34.6359</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.4328</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="2" Kod="DKK" CurrencyCode="DKK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>DANİMARKA KRONU</Isim>
			<CurrencyName>DANISH KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.3611</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.3972</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>7.3559</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>7.4143</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.6636</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="9" Kod="EUR" CurrencyCode="EUR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>EURO</Isim>
			<CurrencyName>EURO</CurrencyName>
			<ForexBuying>55.1112</ForexBuying>
			<ForexSelling>55.2105</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>55.0726</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>55.2933</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.1218</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="10" Kod="GBP" CurrencyCode="GBP">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İNGİLİZ STERLİNİ</Isim>
			<CurrencyName>POUND STERLING</CurrencyName>
			<ForexBuying>64.9046</ForexBuying>
			<ForexSelling>65.2430</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>64.8592</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>65.3409</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>1.3234</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="3" Kod="CHF" CurrencyCode="CHF">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVİÇRE FRANGI</Isim>
			<CurrencyName>SWISS FRANK</CurrencyName>
			<ForexBuying>58.9889</ForexBuying>
			<ForexSelling>59.3676</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>58.9004</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>59.4567</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>0.8309</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="4" Kod="SEK" CurrencyCode="SEK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>İSVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>SWEDISH KRONA</CurrencyName>
			<ForexBuying>4.9105</ForexBuying>
			<ForexSelling>4.9614</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>4.9071</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>4.9728</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.9620</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="6" Kod="CAD" CurrencyCode="CAD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KANADA DOLARI</Isim>
			<CurrencyName>CANADIAN DOLLAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>34.4827</ForexBuying>
			<ForexSelling>34.6382</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>34.3551</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>34.7698</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.4228</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="11" Kod="KWD" CurrencyCode="KWD">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KUVEYT DİNARI</Isim>
			<CurrencyName>KUWAITI DINAR</CurrencyName>
			<ForexBuying>158.5335</ForexBuying>
			<ForexSelling>160.6079</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>156.1555</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>163.0170</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD/>
				<CrossRateOther>3.2452</CrossRateOther>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="7" Kod="NOK" CurrencyCode="NOK">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>NORVEÇ KRONU</Isim>
			<CurrencyName>NORWEGIAN KRONE</CurrencyName>
			<ForexBuying>5.1215</ForexBuying>
			<ForexSelling>5.1559</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>5.1179</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>5.1678</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>9.5689</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="8" Kod="SAR" CurrencyCode="SAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>SAUDI RIYAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.0853</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.1089</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>12.9872</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>13.2072</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.7544</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="5" Kod="JPY" CurrencyCode="JPY">
			<Unit>100</Unit>
			<Isim>JAPON YENİ</Isim>
			<CurrencyName>JAPENESE YEN</CurrencyName>
			<ForexBuying>30.9677</ForexBuying>
			<ForexSelling>31.1727</ForexSelling>
			<BanknoteBuying>30.8531</BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling>31.2912</BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>158.26</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="13" Kod="RON" CurrencyCode="RON">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUMEN LEYİ</Isim>
			<CurrencyName>NEW LEU</CurrencyName>
			<ForexBuying>10.2577</ForexBuying>
			<ForexSelling>10.3919</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>4.7625</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="14" Kod="RUB" CurrencyCode="RUB">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>RUS RUBLESİ</Isim>
			<CurrencyName>RUSSIAN ROUBLE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.57505</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.58258</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>84.95</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="16" Kod="CNY" CurrencyCode="CNY">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>ÇİN YUANI</Isim>
			<CurrencyName>CHINESE RENMINBI</CurrencyName>
			<ForexBuying>7.2988</ForexBuying>
			<ForexSelling>7.3944</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>6.6931</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="17" Kod="PKR" CurrencyCode="PKR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>PAKİSTAN RUPİSİ</Isim>
			<CurrencyName>PAKISTANI RUPEE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.17641</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.17872</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>276.93</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="18" Kod="QAR" CurrencyCode="QAR">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KATAR RİYALİ</Isim>
			<CurrencyName>QATARI RIAL</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.4135</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.5890</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6420</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="19" Kod="KRW" CurrencyCode="KRW">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>GÜNEY KORE WONU</Isim>
			<CurrencyName>SOUTH KOREAN WON</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.03641</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.03688</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1342</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="20" Kod="AZN" CurrencyCode="AZN">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>AZERBAYCAN YENİ MANATI</Isim>
			<CurrencyName>AZERBAIJANI NEW MANAT</CurrencyName>
			<ForexBuying>28.7365</ForexBuying>
			<ForexSelling>29.1125</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>1.7000</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="21" Kod="AED" CurrencyCode="AED">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ</Isim>
			<CurrencyName>UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM</CurrencyName>
			<ForexBuying>13.3011</ForexBuying>
			<ForexSelling>13.4751</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>3.6728</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="22" Kod="KZT" CurrencyCode="KZT">
			<Unit>1</Unit>
			<Isim>KAZAKİSTAN TENGESİ</Isim>
			<CurrencyName>KAZAKHSTAN TENGE</CurrencyName>
			<ForexBuying>0.10787</ForexBuying>
			<ForexSelling>0.10928</ForexSelling>
			<BanknoteBuying></BanknoteBuying>
			<BanknoteSelling></BanknoteSelling>
				<CrossRateUSD>452.89</CrossRateUSD>
				<CrossRateOther/>
		
	</Currency>
	<Currency CrossOrder="0" Kod="XDR" CurrencyCode="XDR">
		<Unit>1</Unit>
		<Isim>ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)                            </Isim>
		<CurrencyName>SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR)                       </CurrencyName>
		<ForexBuying>66.5644</ForexBuying>
		<ForexSelling/>
		<BanknoteBuying/>
		<BanknoteSelling/>
		<CrossRateUSD/>
		<CrossRateOther>1.35371</CrossRateOther>
	</Currency>
</Tarih_Date>
