Takvim
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı |
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
Enflasyon Raporu |
Finansal İstikrar Raporu |
| 22 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 | 12 Şubat 2026 | |
| 12 Mart 2026 | 18 Mart 2026 | ||
| 22 Nisan 2026 | 30 Nisan 2026 | 14 Mayıs 2026 | 22 Mayıs 2026 |
| 11 Haziran 2026 | 18 Haziran 2026 | ||
| 23 Temmuz 2026 | 30 Temmuz 2026 | 13 Ağustos 2026 | |
| 10 Eylül 2026 | 17 Eylül 2026 | ||
| 22 Ekim 2026 | 30 Ekim 2026 | 12 Kasım 2026 | 27 Kasım 2026 |
| 10 Aralık 2026 | 17 Aralık 2026 | ||
| 21 Ocak 2027 | 28 Ocak 2027 | 11 Şubat 2027 | |
| 18 Mart 2027 | 25 Mart 2027 | ||
| 22 Nisan 2027 | 29 Nisan 2027 | 13 Mayıs 2027 | 28 Mayıs 2027 |
| 10 Haziran 2027 | 17 Haziran 2027 | ||
