Kotasyon Yöntemiyle Gerçekleştirilen Repo İşlemleri Verileri 2

Paylaş
Yazdır

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ KOTASYON YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN REPO İŞLEMLERİ (BİN TL)

OPEN MARKET OPERATIONS REPO TRANSACTIONS THROUGH QUOTATION (THOUSAND TRY)

 

  İŞLEM           MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM
KOTASYON NO TARİHİ YÖNTEM VALÖR VADE VKGS TUTAR BASİT BASİT BASİT BİLEŞİK BİLEŞİK BİLEŞİK
              FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ
  TRANSACTION           MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM
QUOTATION NO DATE METHOD VALUE DATE MATURITY DATE DTM AMOUNT SIMPLE SIMPLE SIMPLE COMPOUND COMPOUND COMPOUND
              RATE RATE RATE RATE RATE RATE
  05.03.1996   05.03.1996 06.03.1996   9,010.00 96.10 97.44 98.50   164.61 167.43
  06.03.1996   06.03.1996 07.03.1996   7,748.00 91.60 92.45 94.99   151.77 158.23
  07.03.1996   07.03.1996 08.03.1996   14,670.00 92.50 93.47 96.91   154.34 163.22
  15.03.1996   15.03.1996 18.03.1996   12,945.00 93.50 94.19 95.00   155.56 157.62
  18.03.1996   18.03.1996 19.03.1996   11,241.00 93.00 93.09 94.00   153.38 155.69
  21.03.1996   21.03.1996 22.03.1996   9,193.00 91.50 92.27 93.30   151.31 153.91
  17.04.1996   17.04.1996 18.04.1996   6,325.00 86.60 87.53 88.52   139.71 142.09
  18.04.1996   18.04.1996 19.04.1996   17,332.00 87.26 87.50 88.00   139.64 140.83
  19.04.1996   19.04.1996 22.04.1996   15,938.00 83.00 87.66 88.50   139.52 141.52
  22.04.1996   22.04.1996 24.04.1996   10,399.00 85.08 85.85 90.40   135.49 146.40
  02.05.1996   02.05.1996 03.05.1996   7,792.00 85.00 87.41 93.00   139.42 153.15
  20.05.1996   20.05.1996 21.05.1996   5,150.00 76.00 77.60 80.00   117.10 122.36
  23.05.1996   23.05.1996 24.05.1996   23,671.00 78.50 80.52 82.00   123.52 126.84
  24.05.1996   24.05.1996 27.05.1996   24,672.00 78.50 78.62 84.00   118.95 130.97
  27.05.1996   27.05.1996 28.05.1996   29,198.00 78.50 78.50 78.60   119.06 119.27
  28.05.1996   28.05.1996 29.05.1996   32,116.00 78.50 78.50 78.60   119.06 119.27
  31.05.1996   31.05.1996 03.06.1996   9,524.00 78.00 78.74 82.50   119.21 127.55
  03.06.1996   03.06.1996 04.06.1996   8,222.00 78.50 80.14 82.50   122.67 127.98
  04.06.1996   04.06.1996 05.06.1996   17,800.00 78.00 78.00 78.01   117.97 117.99
  17.06.1996   17.06.1996 18.06.1996   3,101.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  18.06.1996   18.06.1996 19.06.1996   6,000.00 78.00 78.00 78.00   117.97 117.97
  25.06.1996   25.06.1996 26.06.1996   3,140.00 78.00 78.00 78.00   117.97 117.97
  28.06.1996   28.06.1996 01.07.1996   7,514.00 78.50 78.50 78.50   118.69 118.69
  01.07.1996   01.07.1996 02.07.1996   2,651.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  04.07.1996   04.07.1996 05.07.1996   1,226.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  05.07.1996   05.07.1996 08.07.1996   1,715.00 78.50 78.50 78.50   118.69 118.69
  08.07.1996   08.07.1996 09.07.1996   7,500.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  09.07.1996   09.07.1996 10.07.1996   11,202.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  11.07.1996   11.07.1996 12.07.1996   75.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  17.07.1996   17.07.1996 18.07.1996   200.00 74.50 74.50 74.50   110.48 110.48
  20.08.1996   20.08.1996 21.08.1996   1,615.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  23.08.1996   23.08.1996 26.08.1996   2,500.00 77.30 77.30 77.30   116.10 116.10
  27.08.1996   27.08.1996 28.08.1996   150.00 73.50 73.50 73.50   108.39 108.39
  02.09.1996   02.09.1996 09.09.1996   2,000.00 73.50 73.50 73.50   107.48 107.48
  03.09.1996   03.09.1996 10.09.1996   1,850.00 73.50 73.50 73.50   107.48 107.48
  03.09.1996   03.09.1996 04.09.1996   32.00 74.00 74.00 74.00   109.44 109.44
  16.09.1996   16.09.1996 19.09.1996   7,850.00 72.80 72.80 72.80   106.64 106.64
  16.09.1996   16.09.1996 23.09.1996   350.00 73.10 73.10 73.10   106.66 106.66
  18.09.1996   18.09.1996 23.09.1996   250.00 75.20 75.20 75.20   111.31 111.31
  18.09.1996   18.09.1996 19.09.1996   1,000.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  19.09.1996   19.09.1996 23.09.1996   500.00 74.30 74.30 74.30   109.59 109.59
  20.09.1996   20.09.1996 23.09.1996   250.00 77.25 77.25 77.25   115.99 115.99
  20.09.1996   20.09.1996 27.09.1996   2,000.00 73.80 73.80 73.80   108.10 108.10
  23.09.1996   23.09.1996 24.09.1996   1,500.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  23.09.1996   23.09.1996 26.09.1996   7,200.00 74.70 74.70 74.70   110.58 110.58
  23.09.1996   23.09.1996 27.09.1996   4,250.00 74.80 74.80 74.80   110.63 110.63
  24.09.1996   24.09.1996 30.09.1996   250.00 74.30 74.30 74.30   109.28 109.28
  25.09.1996   25.09.1996 01.10.1996   500.00 74.80 74.80 74.80   110.32 110.32
  25.09.1996   25.09.1996 03.10.1996   1,250.00 74.90 74.90 74.90   110.21 110.21
  26.09.1996   26.09.1996 03.10.1996   1,000.00 75.00 75.00 75.00   110.57 110.57
  27.09.1996   27.09.1996 04.10.1996   4,650.00 74.80 74.80 74.80   110.16 110.16
  27.09.1996   27.09.1996 07.10.1996   250.00 75.00 75.00 75.00   110.10 110.10
  30.09.1996   30.09.1996 07.10.1996   12,550.00 74.75 74.75 74.75   110.05 110.05
  30.09.1996   30.09.1996 08.10.1996   4,000.00 74.85 74.85 74.85   110.10 110.10
  30.09.1996   30.09.1996 10.10.1996   1,250.00 75.00 75.00 75.00   110.10 110.10
  30.10.1996   30.10.1996 31.10.1996   11,951.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  31.10.1996   31.10.1996 01.11.1996   250.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  31.10.1996   31.10.1996 07.11.1996   30,250.00 74.90 74.90 74.90   110.36 110.36
  05.11.1996   05.11.1996 06.11.1996   3,050.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  08.11.1996   08.11.1996 11.11.1996   250.00 77.25 77.25 77.25   115.99 115.99
  11.11.1996   11.11.1996 12.11.1996   1,749.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  13.11.1996   13.11.1996 14.11.1996   13,923.00 78.10 78.10 78.10   118.18 118.18
  14.11.1996   14.11.1996 15.11.1996   29,692.00 78.15 78.15 78.15   118.29 118.29
  15.11.1996   15.11.1996 18.11.1996   36,500.00 78.20 78.20 78.20   118.04 118.04
  18.11.1996   18.11.1996 19.11.1996   17,449.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  18.11.1996   18.11.1996 25.11.1996   2,000.00 78.25 78.25 78.25   117.43 117.43
  19.11.1996   19.11.1996 20.11.1996   9,100.00 78.50 78.50 78.50   119.06 119.06
  21.11.1996   21.11.1996 22.11.1996   2,500.00 83.20 83.20 83.20   129.57 129.57
  22.11.1996   22.11.1996 25.11.1996   12,000.00 82.35 82.35 82.35   127.21 127.21
  22.11.1996   22.11.1996 27.11.1996   1,000.00 81.00 81.00 81.00   123.79 123.79
  25.11.1996   25.11.1996 27.11.1996   17,000.00 81.50 81.50 81.50   125.51 125.51
  28.11.1996   28.11.1996 29.11.1996   1,500.00 83.20 83.20 83.20   129.57 129.57
  02.12.1996   02.12.1996 03.12.1996   1,000.00 83.20 83.20 83.20   129.57 129.57
  03.12.1996   03.12.1996 04.12.1996   1,000.00 83.20 83.20 83.20   129.57 129.57
  17.12.1996   18.12.1996 25.12.1996   2,450.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  18.12.1996   19.12.1996 20.12.1996   4,650.00 77.05 77.05 77.05   115.91 115.91
  18.12.1996   19.12.1996 26.12.1996   700.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  19.12.1996   20.12.1996 23.12.1996   150.00 76.20 76.20 76.20   113.75 113.75
  19.12.1996   20.12.1996 27.12.1996   1,650.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  20.12.1996   23.12.1996 24.12.1996   16,000.00 77.05 77.05 77.05   115.91 115.91
  20.12.1996   23.12.1996 30.12.1996   9,250.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  23.12.1996   24.12.1996 25.12.1996   33,750.00 77.05 77.05 77.05   115.91 115.91
  23.12.1996   24.12.1996 31.12.1996   1,000.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  24.12.1996   25.12.1996 02.01.1997   3,300.00 76.60 76.60 76.60   113.75 113.75
  26.12.1996   27.12.1996 03.01.1997   1,000.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  30.12.1996   31.12.1996 02.01.1997   10,200.00 76.40 76.40 76.40   114.34 114.34
  30.12.1996   31.12.1996 07.01.1997   3,500.00 76.55 76.55 76.55   113.81 113.81
  03.01.1997   06.01.1997 07.01.1997   250.00 77.10 77.10 77.10   116.02 116.02
  16.01.1997   17.01.1997 20.01.1997   5,050.00 74.20 74.20 74.70   109.54 110.58
  20.01.1997   20.01.1997 21.01.1997   9,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  22.01.1997   23.01.1997 24.01.1997   15,400.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
  23.01.1997   24.01.1997 27.01.1997   1,000.00 71.10 71.10 71.10   103.18 103.18
  24.01.1997   24.01.1997 27.01.1997   6,600.00 76.20 76.20 76.20   113.75 113.75
  24.01.1997   27.01.1997 28.01.1997   1,000.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
  03.02.1997   03.02.1997 04.02.1997   37,000.00 71.00 71.00 71.00   103.26 103.26
  03.02.1997   03.02.1997 06.02.1997   400.00 69.40 69.40 69.40   99.78 99.78
  04.02.1997   04.02.1997 05.02.1997   10,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  04.02.1997   05.02.1997 06.02.1997   51,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  04.02.1997   05.02.1997 12.02.1997   9,500.00 69.40 69.40 69.40   99.26 99.26
  05.02.1997   05.02.1997 06.02.1997   5,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  05.02.1997   06.02.1997 07.02.1997   54,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  05.02.1997   06.02.1997 13.02.1997   15,000.00 69.40 69.40 69.40   99.26 99.26
  06.02.1997   07.02.1997 12.02.1997   45,150.00 68.30 68.30 68.30   97.35 97.35
  13.02.1997   14.02.1997 17.02.1997   7,000.00 69.00 69.00 69.00   98.98 98.98
  14.02.1997   17.02.1997 18.02.1997   8,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  18.02.1997   19.02.1997 20.02.1997   1,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  18.02.1997   19.02.1997 26.02.1997   2,000.00 69.40 69.40 69.40   99.26 99.26
  19.02.1997   20.02.1997 21.02.1997   5,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  20.02.1997   21.02.1997 24.02.1997   1,000.00 69.00 69.00 69.00   98.98 98.98
  25.02.1997   26.02.1997 27.02.1997   16,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  27.02.1997   27.02.1997 28.02.1997   5,400.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  28.02.1997   03.03.1997 04.03.1997   3,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  28.02.1997   28.02.1997 03.03.1997   8,000.00 74.20 74.20 74.20   109.54 109.54
  03.03.1997   04.03.1997 05.03.1997   4,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  18.03.1997   19.03.1997 20.03.1997   12,000.00 69.90 69.90 69.90   101.04 101.04
  20.03.1997   20.03.1997 21.03.1997   8,650.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  20.03.1997   21.03.1997 24.03.1997   4,000.00 69.90 69.90 69.90   100.77 100.77
  24.03.1997   24.03.1997 25.03.1997   700.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  31.03.1997   31.03.1997 01.04.1997   13,850.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  01.04.1997   01.04.1997 02.04.1997   15,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  03.04.1997   03.04.1997 04.04.1997   4,250.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  07.04.1997   07.04.1997 08.04.1997   450.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  09.04.1997   09.04.1997 10.04.1997   31,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  10.04.1997   10.04.1997 11.04.1997   2,950.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  11.04.1997   11.04.1997 12.04.1997   3,700.00 74.20 74.20 74.20   109.86 109.86
  15.04.1997   15.04.1997 16.04.1997   24,500.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  16.04.1997   16.04.1997 17.04.1997   48,400.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  17.04.1997   17.04.1997 24.04.1997   50,500.00 73.50 73.50 73.50   107.48 107.48
  24.04.1997   24.04.1997 25.04.1997   20,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  25.04.1997   25.04.1997 28.04.1997   32,850.00 75.00 75.59 77.30   112.46 116.10
  28.04.1997   28.04.1997 29.04.1997   40,950.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  29.04.1997   29.04.1997 30.04.1997   58,900.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  30.04.1997   30.04.1997 01.05.1997   79,300.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  01.05.1997   01.05.1997 02.05.1997   51,800.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  02.05.1997   02.05.1997 05.05.1997   51,200.00 74.20 74.20 74.20   109.54 109.54
  05.05.1997   05.05.1997 06.05.1997   66,600.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  06.05.1997   06.05.1997 07.05.1997   51,300.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  14.05.1997   14.05.1997 15.05.1997   2,050.00 76.00 76.73 77.00   115.22 115.80
  15.05.1997   15.05.1997 16.05.1997   32,200.00 75.10 77.33 90.00   116.51 145.69
  16.05.1997   16.05.1997 20.05.1997   26,950.00 75.00 75.00 75.00   111.05 111.05
  20.05.1997   20.05.1997 21.05.1997   48,200.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  23.05.1997   23.05.1997 26.05.1997   2,000.00 74.20 74.20 74.20   109.54 109.54
  26.05.1997   26.05.1997 27.05.1997   200.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  02.06.1997   02.06.1997 03.06.1997   22,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  03.06.1997   03.06.1997 04.06.1997   17,400.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  09.06.1997   09.06.1997 10.06.1997   3,850.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
  12.06.1997   12.06.1997 13.06.1997   13,300.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
  13.06.1997   13.06.1997 16.06.1997   36,150.00 74.20 74.20 74.20   109.54 109.54
  16.06.1997   16.06.1997 17.06.1997   12,900.00 85.00 86.58 95.00   137.45 158.25
  17.06.1997   17.06.1997 18.06.1997   14,950.00 85.00 86.43 90.00   137.09 145.69
  20.06.1997   20.06.1997 23.06.1997   550.00 77.00 77.00 77.00   115.45 115.45
  23.06.1997   23.06.1997 24.06.1997   7,000.00 77.10 79.59 80.00   121.45 122.36
  02.07.1997   02.07.1997 03.07.1997   10,850.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  02.07.1997   02.07.1997 09.07.1997   10,000.00 75.20 75.20 75.20   110.99 110.99
  03.07.1997   03.07.1997 04.07.1997   18,600.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  04.07.1997   04.07.1997 07.07.1997   100.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  07.07.1997   07.07.1997 08.07.1997   11,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  08.07.1997   08.07.1997 09.07.1997   250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.07.1997   09.07.1997 16.07.1997   20,000.00 75.10 75.10 75.10   110.78 110.78
  16.07.1997   16.07.1997 17.07.1997   69,950.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  17.07.1997   17.07.1997 18.07.1997   35,850.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  18.07.1997   18.07.1997 21.07.1997   21,350.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  21.07.1997   21.07.1997 22.07.1997   40,600.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  22.07.1997   22.07.1997 23.07.1997   17,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  23.07.1997   23.07.1997 24.07.1997   42,300.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  24.07.1997   24.07.1997 25.07.1997   40,300.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  25.07.1997   25.07.1997 28.07.1997   37,850.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  28.07.1997   28.07.1997 29.07.1997   49,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  29.07.1997   29.07.1997 30.07.1997   54,150.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  30.07.1997   30.07.1997 31.07.1997   25,550.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  31.07.1997   31.07.1997 01.08.1997   11,650.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  01.08.1997   01.08.1997 04.08.1997   2,600.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  04.08.1997   04.08.1997 05.08.1997   6,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  05.08.1997   05.08.1997 06.08.1997   3,700.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  06.08.1997   06.08.1997 07.08.1997   33,700.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  07.08.1997   07.08.1997 08.08.1997   5,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  08.08.1997   08.08.1997 11.08.1997   800.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  13.08.1997   13.08.1997 14.08.1997   54,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  14.08.1997   14.08.1997 15.08.1997   51,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  15.08.1997   15.08.1997 18.08.1997   47,500.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  18.08.1997   18.08.1997 19.08.1997   30,900.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  19.08.1997   19.08.1997 20.08.1997   20,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  20.08.1997   20.08.1997 21.08.1997   38,850.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  21.08.1997   21.08.1997 22.08.1997   69,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  22.08.1997   22.08.1997 25.08.1997   40,600.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  25.08.1997   25.08.1997 26.08.1997   56,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  26.08.1997   26.08.1997 27.08.1997   68,400.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  27.08.1997   27.08.1997 28.08.1997   67,850.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  28.08.1997   28.08.1997 29.08.1997   76,350.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  29.08.1997   29.08.1997 01.09.1997   107,600.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  01.09.1997   01.09.1997 02.09.1997   106,150.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  02.09.1997   02.09.1997 03.09.1997   46,700.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  03.09.1997   03.09.1997 04.09.1997   73,950.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  04.09.1997   04.09.1997 05.09.1997   25,850.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  05.09.1997   05.09.1997 08.09.1997   14,900.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  08.09.1997   08.09.1997 09.09.1997   48,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.09.1997   09.09.1997 10.09.1997   32,400.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  10.09.1997   10.09.1997 11.09.1997   17,550.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  12.09.1997   12.09.1997 15.09.1997   1,400.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  15.09.1997   15.09.1997 16.09.1997   650.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  17.09.1997   17.09.1997 18.09.1997   3,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  25.09.1997   25.09.1997 26.09.1997   13,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  26.09.1997   26.09.1997 29.09.1997   20,350.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  29.09.1997   29.09.1997 30.09.1997   34,650.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  30.09.1997   30.09.1997 01.10.1997   40,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  01.10.1997   01.10.1997 02.10.1997   15,900.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  08.10.1997   08.10.1997 09.10.1997   35,950.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.10.1997   09.10.1997 10.10.1997   19,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  10.10.1997   10.10.1997 13.10.1997   11,700.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  22.10.1997   22.10.1997 23.10.1997   3,700.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  23.10.1997   23.10.1997 24.10.1997   35,650.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  24.10.1997   24.10.1997 27.10.1997   64,000.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  27.10.1997   27.10.1997 28.10.1997   136,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  28.10.1997   28.10.1997 30.10.1997   156,650.00 80.00 80.00 80.00   122.17 122.17
  30.10.1997   30.10.1997 31.10.1997   227,450.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  31.10.1997   31.10.1997 03.11.1997   178,050.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  03.11.1997   03.11.1997 04.11.1997   184,200.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  04.11.1997   04.11.1997 05.11.1997   220,700.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  05.11.1997   05.11.1997 06.11.1997   206,050.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  06.11.1997   06.11.1997 07.11.1997   184,800.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  07.11.1997   07.11.1997 10.11.1997   154,100.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  10.11.1997   10.11.1997 11.11.1997   176,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  11.11.1997   11.11.1997 12.11.1997   150,550.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  12.11.1997   12.11.1997 13.11.1997   137,350.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  13.11.1997   13.11.1997 14.11.1997   131,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  14.11.1997   14.11.1997 17.11.1997   167,950.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  17.11.1997   17.11.1997 18.11.1997   145,900.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  18.11.1997   18.11.1997 19.11.1997   140,950.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  19.11.1997   19.11.1997 20.11.1997   85,200.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  19.11.1997   19.11.1997 21.11.1997   76,000.00 80.00 80.00 80.00   122.17 122.17
  19.11.1997   19.11.1997 26.11.1997   4,750.00 81.60 81.60 81.60   124.72 124.72
  20.11.1997   20.11.1997 21.11.1997   138,300.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  21.11.1997   21.11.1997 24.11.1997   121,850.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  24.11.1997   24.11.1997 25.11.1997   124,100.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  25.11.1997   25.11.1997 02.12.1997   37,050.00 81.50 81.50 81.50   124.50 124.50
  25.11.1997   25.11.1997 26.11.1997   169,300.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  26.11.1997   26.11.1997 27.11.1997   162,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  27.11.1997   27.11.1997 04.12.1997   50.00 81.50 81.50 81.50   124.50 124.50
  27.11.1997   27.11.1997 28.11.1997   144,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  28.11.1997   28.11.1997 01.12.1997   180,950.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  01.12.1997   01.12.1997 02.12.1997   219,450.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  02.12.1997   02.12.1997 03.12.1997   237,450.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  02.12.1997   02.12.1997 09.12.1997   50.00 81.80 81.80 81.80   125.16 125.16
  03.12.1997   03.12.1997 04.12.1997   198,650.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  04.12.1997   04.12.1997 05.12.1997   152,300.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  05.12.1997   05.12.1997 08.12.1997   170,700.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  08.12.1997   08.12.1997 09.12.1997   187,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.12.1997   09.12.1997 10.12.1997   163,100.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.12.1997   09.12.1997 16.12.1997   7,350.00 81.70 81.70 81.70   124.94 124.94
  10.12.1997   10.12.1997 11.12.1997   255,350.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  11.12.1997   11.12.1997 12.12.1997   221,100.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  12.12.1997   12.12.1997 15.12.1997   196,900.00 82.00 82.00 82.00   126.43 126.43
  15.12.1997   15.12.1997 16.12.1997   251,800.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  16.12.1997   16.12.1997 17.12.1997   203,400.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  17.12.1997   17.12.1997 18.12.1997   186,650.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  18.12.1997   18.12.1997 19.12.1997   192,200.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  19.12.1997   19.12.1997 22.12.1997   179,300.00 82.00 82.00 82.00   126.43 126.43
  22.12.1997   22.12.1997 23.12.1997   198,150.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  22.12.1997   22.12.1997 29.12.1997   8,000.00 83.40 83.40 83.40   128.74 128.74
  23.12.1997   23.12.1997 24.12.1997   169,200.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  23.12.1997   23.12.1997 30.12.1997   31,200.00 83.40 83.40 83.40   128.74 128.74
  24.12.1997   24.12.1997 25.12.1997   199,700.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  25.12.1997   25.12.1997 26.12.1997   245,500.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  26.12.1997   26.12.1997 29.12.1997   191,400.00 82.00 82.00 82.00   126.43 126.43
  29.12.1997   29.12.1997 30.12.1997   209,750.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  30.12.1997   30.12.1997 31.12.1997   293,500.00 82.00 82.00 82.00   126.84 126.84
  31.12.1997   31.12.1997 02.01.1998   245,850.00 82.00 82.00 82.00   126.63 126.63
  02.01.1998   02.01.1998 05.01.1998   132,550.00 82.00 82.00 82.00   126.43 126.43
  05.01.1998   05.01.1998 06.01.1998   201,400.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  06.01.1998   06.01.1998 07.01.1998   113,050.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  07.01.1998   07.01.1998 08.01.1998   126,750.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  08.01.1998   08.01.1998 09.01.1998   96,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  09.01.1998   09.01.1998 12.01.1998   56,300.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
  12.01.1998   12.01.1998 13.01.1998   70,250.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  13.01.1998   13.01.1998 14.01.1998   24,400.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  14.01.1998   14.01.1998 15.01.1998   110,900.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
  15.01.1998   15.01.1998 16.01.1998   146,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
