Kotasyon Yontemiyle Gerceklestirilen Takasbank Para Piyasasi İslemleri
KOTASYON YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEMLERİ (BİN TL)
TAKASBANK MONEY MARKET TRANSACTIONS THROUGH QUOTATION (THOUSAND TRY)
| İŞLEM TARİHİ | DEPO ALIM/SATIM | VALÖR | VADE | VKGS | TUTAR | MİNİMUM BASİT FAİZ |
ORTALAMA BASİT FAİZ | MAKSİMUM BASİT FAİZ | MİNİMUM BİLEŞİK FAİZ | ORTALAMA BİLEŞİK FAİZ | MAKSİMUM BİLEŞİK FAİZ |
| TRANSACTION DATE | PURCHASE/SALE | VALUE DATE | MATURITY DATE | DTM | AMOUNT | MINIMUM SIMPLE RATE | AVERAGE SIMPLE RATE | MAXIMUM SIMPLE RATE | MINIMUM COMPOUND RATE | AVERAGE COMPOUND RATE | MAXIMUM COMPOUND RATE |
| 02.09.2024 | Alış | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 1 | 10,759.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 16.09.2024 | Alış | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 1 | 122,304.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 17.09.2024 | Alış | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 1 | 3,728,349.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 25.09.2024 | Alış | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 1 | 513,489.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 27.09.2024 | Alış | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 3 | 6,781.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |
| 24.10.2024 | Alış | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 1 | 2,547,004.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 21.11.2024 | Alış | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 1 | 457,071.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 26.12.2024 | Alış | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 1 | 23,904.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 02.01.2025 | Alış | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 1 | 1,255,970.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 16.01.2025 | Alış | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 1 | 851,447.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 20.01.2025 | Alış | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 1 | 176,338.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 21.01.2025 | Alış | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 1 | 3,649,334.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 23.01.2025 | Alış | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 1 | 1,515,015.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 28.01.2025 | Alış | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 1 | 123,010.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |
| 06.02.2025 | Alış | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 1 | 98,035.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |
| 10.02.2025 | Alış | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 1 | 146,001.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |
| 13.02.2025 | Alış | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 1 | 1,160,056.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |
| 26.02.2025 | Alış | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 1 | 205,391.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |
| 28.02.2025 | Alış | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 3 | 37,293.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |
| 14.03.2025 | Alış | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 3 | 331,071.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |
| 17.03.2025 | Alış | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 1 | 505,954.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |
| 18.03.2025 | Alış | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 1 | 244,278.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |
| 19.03.2025 | Alış | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1 | 4,427,180.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |
| 24.03.2025 | Alış | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 1 | 701,998.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |
| 27.03.2025 | Alış | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 1 | 1,046,573.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.65 | 50.65 | 50.65 |
| 22.05.2025 | Alış | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 1 | 993,803.00 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 01.07.2025 | Alış | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 1 | 17,682.00 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 23.07.2025 | Alış | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 1 | 351,481.00 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 24.07.2025 | Alış | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 1 | 39,355.00 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 31.07.2025 | Alış | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 1 | 777,827.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 01.08.2025 | Alış | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 3 | 890,956.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |
| 05.08.2025 | Alış | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 1 | 1,776,077.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 12.08.2025 | Alış | 12.08.2025 | 13.08.2025 | 1 | 3,678,390.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 13.08.2025 | Alış | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 1 | 443,839.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 14.08.2025 | Alış | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 1 | 82,372.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 19.08.2025 | Alış | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 1 | 14,872.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 01.09.2025 | Alış | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 1 | 1,101,708.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 03.09.2025 | Alış | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 1 | 319,270.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 10.09.2025 | Alış | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 1 | 380,225.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 51.40 | 51.40 | 51.40 |
| 16.09.2025 | Alış | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 1 | 318,085.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |
| 17.09.2025 | Alış | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 1 | 270,930.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |
| 25.09.2025 | Alış | 25.09.2025 | 26.09.2025 | 1 | 4,290,704.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |
| 01.10.2025 | Alış | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 1 | 5,766,279.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |
| 10.10.2025 | Alış | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 3 | 700,901.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 47.61 | 47.61 | 47.61 |
| 27.10.2025 | Alış | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 1 | 3,422,288.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |
| 19.11.2025 | Alış | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 1 | 3,794,253.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |
| 27.11.2025 | Alış | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | 385,493.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |
