Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Likidite İmkânı
Piyasa Yapıcısı Bankalara Repo İşlemleri Yoluyla Tanınan Borçlanma İmkânı Faiz Oranı
The Interest Rate on Borrowing Facilities Provided for Primary Dealers via Repo Transactions
| Tarih/Date | Faiz Oranı*/Interest Rate* |
| 03.09.02 | 49.00 |
| 11.11.02 | 47.00 |
| 25.04.03 | 44.00 |
| 04.06.03 | 41.00 |
| 16.07.03 | 37.00 |
| 06.08.03 | 34.00 |
| 18.09.03 | 31.00 |
| 15.10.03 | 28.00 |
| 05.02.04 | 26.00 |
| 17.03.04 | 24.00 |
| 08.09.04 | 22.00 |
| 20.12.04 | 20.00 |
| 11.01.05 | 19.00 |
| 09.02.05 | 18.50 |
| 09.03.05 | 17.50 |
| 11.04.05 | 17.00 |
| 10.05.05 | 16.50 |
| 09.06.05 | 16.25 |
| 11.10.05 | 16.00 |
| 09.11.05 | 15.75 |
| 09.12.05 | 15.50 |
| 02.01.06 | 15.50 |
| 28.04.06 | 15.25 |
| 08.06.06 | 17.00 |
| 26.06.06 | 19.25 |
| 28.06.06 | 21.25 |
| 21.07.06 | 21.50 |
| 14.09.07 | 21.25 |
| 17.10.07 | 20.50 |
| 15.11.07 | 19.75 |
| 14.12.07 | 19.00 |
| 18.01.08 | 18.50 |
| 15.02.08 | 18.25 |
| 16.05.08 | 18.75 |
| 17.06.08 | 19.25 |
| 18.07.08 | 19.25 |
| 23.10.08 | 18.75 |
| 20.11.08 | 17.75 |
| 19.12.08 | 16.50 |
| 16.01.09 | 14.50 |
| 20.02.09 | 13.00 |
| 20.03.09 | 12.00 |
| 17.04.09 | 11.25 |
| 15.05.09 | 10.75 |
| 17.06.09 | 10.25 |
| 17.07.09 | 9.75 |
| 19.08.09 | 9.25 |
| 18.09.09 | 8.75 |
| 16.10.09 | 8.25 |
| 20.11.09 | 8.00 |
| 17.09.10 | 7.75 |
| 15.10.10 | 7.75 |
| 12.11.10 | 7.75 |
| 17.12.10 | 8.00 |
| 05.08.11 | 8.00 |
| 21.10.11 | 12.00 |
| 22.02.12 | 11.00 |
| 19.09.12 | 9.50 |
| 19.10.12 | 9.00 |
| 21.11.12 | 8.50 |
| 23.01.13 | 8.25 |
| 20.02.13 | 8.00 |
| 27.03.13 | 7.00 |
| 17.04.13 | 6.50 |
| 17.05.13 | 6.00 |
| 24.07.13 | 6.75 |
| 21.08.13 | 6.75 |
| 29.01.14 | 11.50 |
| 18.07.14 | 11.50 |
| 28.08.14 | 10.75 |
| 25.02.15 | 10.25 |
| 18.06.19 | 23.00 |
| 26.07.19 | 18.75 |
| 13.09.19 | 15.50 |
| 25.10.19 | 13.00 |
| 13.12.19 | 11.00 |
| 17.01.20 | 10.25 |
| 20.02.20 | 9.75 |
| 18.03.20 | 8.75 |
| 23.04.20 | 7.75 |
| 22.05.20 | 7.25 |
| 25.09.20 | 9.25 |
* Değerler 15 Ekim 2010 tarihine kadar gecelik ve haftalık oranları, bu tarihten itibaren gecelik vadedeki oranı ifade etmektedir.
* Values are O/N and weekly rates until 15 October 2010, after this date denotes the O/N rate.
