E 3 - ELLİ TÜRK LİRASI II. TERTİP


| "E 3" | |
| 3. Emisyon Grubu Banknotlar | |
| "Elli Türk Lirası" | |
| 2 Tertip Halinde | |
| E 3 - Elli Türk Lirası | |
| II. Tertip | |
| Emisyon Grubu : | E 3 |
| Tertibi | II. |
| Kupürü | 50 "Elli Türk Lirası" |
| Bastırılan miktar | TL.400.000.000 |
| Bastırıldığı yer | A.B.D. |
| Tedavüle çıkarıldığı tarih | 17.02.1947 |
| Tedavülden çekildiği tarih | 01.12.1951 |
| Zorunlu tedavül süresinin sonu | 01.12.1952 |
| Zaman aşımı süresinin sonu | 01.12.1961 |
| Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih | 02.12.1961 |
| Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN |
| Boyutları | 80x175 mm |
| Hakim renk | |
| Ön yüz | Mavi ve pembe |
| Arka yüz | Mavi ve pembe |
| Resim | |
| Ön yüz | İsmet İnönü'nün portresi |
| Arka yüz | Ankara keçileri |
