2023
Monetary Policy Committee Decision |
Summary of The MPC Meeting |
| 19 January 2023 | 26 January 2023 |
| 23 February 2023 | 2 March 2023 |
| 23 March 2023 | 30 March 2023 |
| 27 April 2023 | 3 May 2023 |
| 25 May 2023 | 1 June 2023 |
| 22 June 2023 | 3 July 2023 |
| 20 July 2023 | 27 July 2023 |
| 24 August 2023 | 31 August 2023 |
| 21 September 2023 | 28 September 2023 |
| 26 October 2023 | 2 November 2023 |
| 23 November 2023 | 30 November 2023 |
| 21 December 2023 | 28 December 2023 |
