Electronic Money Institutions
All electronic money institutions are authorized to issue electronic money in accordance with the second paragraph of Article 18 of the Law No. 6493.
In addition to this, the payment services that electronic money institutions are authorized to provide in accordance with Article 12 of the Law No. 6493. are listed in the table below.
Table - Authorized Electronic Money Institutions, and the Scopes of Their Operating Licenses
No. |
Institution Code |
Institution Name |
Payment Services Defined in the First Paragraph of Article 12 of the Law No. 6493 |
|||||||
(a) |
(b) |
(c) |
(ç) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|||
1 | 913 | A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
2 | 894 | Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
3 | 911 | As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | 836 | Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
5 | 828 | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
6 | 825 | Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
7 | 850 | BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
8 | 826 | Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
9 | 830 | D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
10 | 920 | Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
11 | 893 | Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
12 | 848 | DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
13 | 891 | Denizöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
14 | 837 | Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.* | ü | r | r | ü | ü | |||
15 | 861 | Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
16 | 929 | Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
17 | 896 | Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
18 | 925 | Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
19 | 924 | Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
20 | 889 | IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
21 | 832 | İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
22 | 883 | İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
23 | 864 | İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
24 | 890 | Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
25 | 857 | Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
26 | 930 | Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
27 | 917 | Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
28 | 842 | Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
29 | 852 | N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
30 | 831 | Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
31 | 839 | Ozan Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
32 | 834 | Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
33 | 829 | Papara Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
34 | 914 | Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
35 | 847 | Parakolay Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
36 | 878 | Paratim Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
37 | 897 | ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
38 | 846 | Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
39 | 892 | Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik PAra A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
40 | 849 | Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
41 | 916 | Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
42 | 833 | Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
43 | 863 | Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
44 | 860 | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
45 | 928 | Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
46 | 899 | Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
47 | 927 | SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
48 | 838 | Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
49 | 844 | Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
50 | 840 | Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
51 | 912 | Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
52 | 870 | TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
53 | 843 | TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
54 | 827 | Turk Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
55 | 869 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
56 | 915 | Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
57 | 853 | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
58 | 921 | Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
59 | 845 | Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
60 | 854 | Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
61 | 835 | Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
62 | 923 | Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
63 | 922 | Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü |
* The operating license of Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. regarding the payment services specified in subparagraphs (b) and (c) of the first paragraph of Article 12 of Law No. 6493 and the electronic money issuance service specified in the second paragraph of Article 18 of the Law No. 6493 has been temporarily suspended as of November 26, 2024.