Ödeme Kuruluşları
Ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında faaliyet iznine sahip olan ödeme kuruluşlarının izin kapsamı yalnızca "ödeme aracının kabulü" ile sınırlıdır.
Tablo - Faaliyette Bulunan Ödeme Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
Sıra |
Kuruluş Unvanı (Kodu) |
6493 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
(a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||
1 | Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. (880) | ü | ü | ü | |||||
2 | BRQ Link Ödeme Hizmetleri A.Ş. (898) | ü | ü | ü | |||||
3 | Ceo Ödeme Kuruluşu A.Ş. (878) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş. (876) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
5 | Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (855) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
6 | Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. (858) | ü | |||||||
7 | Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş. (859) | ü | ü | ||||||
8 | Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. (884) | ü | ü | ||||||
9 | GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş. (851) | ü | ü | ||||||
10 | Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (881) | ü | ü | ü | |||||
11 | Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş. (895) | ü | ü | ü | |||||
12 | MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. (871) | ü | |||||||
13 | Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. (874) | ü | ü | ü | ü | ||||
14 | Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. (868) | ü | ü | ü | |||||
15 | Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş. (888) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
16 | Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. (865) | ü | ü | ü | |||||
17 | Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (882) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
18 | Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (892) | ü | ü | ü | |||||
19 | Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (866) | ü | ü | ü | |||||
20 | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. (860) | ü | |||||||
21 | Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş. (879) | ü | |||||||
22 | Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. (875) | ü | |||||||
23 | Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (844) | ü | |||||||
24 | Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. (862) | ü | ü | ü | |||||
25 | Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş. (887) | ü | |||||||
26 | Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (885) | ü | ü | ||||||
27 | Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. (886) | ü |
Faaliyet İzni İptal Edilen Ödeme Kuruluşları
1. Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.
2. Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.
3. Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.
4. Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.
Faaliyet İzni Sona Eren Ödeme Kuruluşları
1. PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.